最後更新日期: 2025 年 9 月 3 日
2025年9月除息ETF懶人包|00919、00918、00915、00713本季配多少?
2025.09.02:全數公告囉!
9月眾所期待的四檔高股息ETF(00919)群益台灣精選高息、(00918)大華優利高填息30、(00915)凱基優選高股息30,以及(00713)元大台灣高息低波即將迎來今年第3次除息。
本篇是全台灣最完整、最即時的ETF配息整理,從高股息ETF到債券ETF的公告都幫你一網打盡。想要掌握最完整的資訊,務必看這篇!
在這之前,我們先來複習上季(6月)的配息狀況:00919 配發0.72元、00918 配發0.7元、00915 配發0.21元、00713 則配發1.1元。
另外,9月初率先除息的ETF則有:股票型(00939)統一台灣高息動能連續第3次維持0.068元不變;(00946)群益科技高息成長則從上月的0.025元調高至0.058元,單月配息幾乎翻倍,成長幅度約132%。完整的配息整理已經幫大家放在下方表格中。
9月除息的股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 股利所得占比 | 利息所得占比 | 收益平準金占比 | 已實現資本利得占比 | 其他所得佔比 | 幾張課稅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 24.10 | 0.11 | 0.46 | 09.15 | 09.16 | 10.14 | 月配 | 18.18 | 0 | 0 | 81.82 | 0 | 1000.10001 |
| 02 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 14.55 | 0.1 | 0.69 | 09.15 | 09.16 | 10.14 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 03 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 19.42 | 0.08 | 0.41 | 09.16 | 09.17 | 10.15 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 04 | 00934 | 中信成長高股息 | 22.37 | 0.088 | 0.39 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2727273 |
| 05 | 00936 | 台新永續高息中小 | 17.37 | 0.055 | 0.32 | 09.12 | 09.15 | 10.07 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6363636 |
| 06 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 15.53 | 0.068 | 0.44 | 09.01 | 09.02 | 09.24 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1176471 |
| 07 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.65 | 0.04 | 0.41 | 09.08 | 09.09 | 10.01 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 08 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 9.65 | 0.068 | 0.7 | 09.15 | 09.16 | 10.03 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1176471 |
| 09 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.96 | 0.054 | 0.36 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3703704 |
| 10 | 00946 | 群益科技高息成長 | 10.16 | 0.058 | 0.57 | 09.01 | 09.02 | 09.26 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.8275862 |
| 11 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 12.49 | 0.03 | 0.24 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 12 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 10.23 | 0.048 | 0.47 | 09.15 | 09.16 | 10.13 | 月配 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1666.666667 |
| 13 | 00962 | 台新AI優息動能 | 11.32 | 0.025 | 0.22 | 09.15 | 09.16 | 10.08 | 月配 | 99.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 14 | 00963 | 中信全球高股息 | 11.84 | 0.059 | 0.5 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 | 66.1 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 512.8336624 |
| 15 | 00964 | 中信亞太高股息 | 12.47 | 0.063 | 0.51 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 16 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 18.10 | 0.118 | 0.65 | 09.19 | 09.22 | 10.20 | 雙月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | 00712 | 復華富時不動產 | 9.66 | 0.19 | 1.97 | 09.16 | 09.17 | 10.15 | 季配 | 09.15公告 | - | - | - | - | - |
| 18 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 51.75 | 0.78 | 1.51 | 09.18 | 09.19 | 10.15 | 季配 | 83.21 | 0 | 0 | 16.79 | 0 | 30.81483673 |
| 19 | 00728 | 第一金工業30 | 40.25 | 0.324 | 0.8 | 09.17 | 09.18 | 10.15 | 季配 | 54.84 | 0 | 0 | 45 | 0.16 | 112.5608954 |
| 20 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 20.51 | 0.4 | 1.95 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 | 47 | 0 | 0 | 51.75 | 1.25 | 106.3829787 |
| 21 | 00903 | 富邦元宇宙 | 17.72 | 不分配 | N/A | - | - | - | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 23.52 | 0.29 | 1.23 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 | 93.1 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 74.07681766 |
| 23 | 00918 | 大華優利高填息30 | 23.15 | 0.52 | 2.25 | 09.17 | 09.18 | 10.15 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46153846 |
| 24 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 23.54 | 0.54 | 2.29 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 | 89.07 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 41.58194346 |
| 25 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 18.27 | 0.195 | 1.07 | 09.15 | 09.16 | 10.03 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5641026 |
| 26 | 00972 | 野村日本動能高息 | 19.15 | 0.07 | 0.37 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7142857 |
| 27 | 009802 | 富邦旗艦50 | 12.02 | 0.106 | 0.88 | 09.15 | 09.16 | 10.14 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6792453 |
| 28 | 009803 | 保德信市值動能50 | 14.18 | 0.1904 | 1.34 | 09.15 | 09.16 | 10.09 | 半年配 | 57.7 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 182.048556 |
| 29 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 33.64 | 0.75 | 2.23 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 33.33 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 80.0080008 |
元大投信在8月25號時也公告(00940)元大臺灣價值高息9月份預估配發0.04元,與上個月表現相同,除息日為9月9號,並預計在10月1號發放現金股利。
大華銀投信於 8 月 29 日公告,(00918)大華優利高填息 30 今年第三次評價結果,預估每單位配發 0.52 元。以公告當日收盤價 22.72 元計算,單季殖利率約 2.29%,仍優於多數高股息 ETF 平均年化殖利率落在 4%~6% 的水準。
雖然相比上期實際配發的 0.7 元,下滑了 0.18 元,但這樣的調整其實相當合理。我推測主因在於:➊ 實現資本利得的空間相對有限,➋ 近期高股息 ETF 整體股價表現承壓。在這樣的背景下,00918 仍是唯一一檔在評價日當日有完成填息的「死亡之組」,只是過程確實艱辛。
死亡之組:指的是每年 3、6、9、12 月這四個配息大月,市場上有四檔高股息 ETF 幾乎同時公告配息,彼此形成強烈競爭。這四檔就是(00713)元大台灣高息低波、(00915)凱基優選高股息 30、(00918)大華優利高填息 30,以及(00919)群益台灣精選高息。由於它們往往能開出優於高股息 ETF 平均水準的配息表現,也因此被投資人合稱為「死亡之組」。
因此將配息調整到更合理的水位,我認為完全可以理解。畢竟,10% 以上的年化殖利率從來就不應被視為常態,而 00918 能在艱困環境下維持穩健配息,反而更突顯它的價值。
而(00919)群益台灣精選高息則小勝一籌,預估每單位配發0.54元,由於股價相對較低,單季殖利率約為2.55%,成為本月唯一一檔殖利率突破2.5%的季配ETF。這次比我原先預估的0.45~0.48元還高,接下來就要觀察它的配息來源,是否還有已實現資本利得可支撐。如果下季股價不上來,殖利率可能會回到較低水準,這也是00919接下來必經的課題。
(00713)元大台灣高息低波則持續調降,這次預估配0.78元,單季殖利率約1.53%,算是合理的範圍。(00915)凱基優選高股息30預估配0.29元,單季殖利率約1.3%,同樣落在合理水位。
ETF調降配息,其實和金管會或投信投顧公會針對「收益平準金」所發布的使用規範沒有直接關係。這些規範主要是用來規範收益平準金的動用方式、配發順序以及使用比例,目的在於讓配息來源更透明、合理。
需要特別強調的是:規範中並沒有禁止 ETF 配發超過「參考殖利率」,也沒有禁止以資本利得作為配息來源。因此,當 ETF 調整配息金額時,往往更多是受到市場環境、資本利得實現狀況及成分股表現影響,而非單純受限於收益平準金規範。
不過,本月也有幾檔ETF調高配息:(00934)中信成長高股息從0.077元提升至0.088元,(00936)台新永續高息中小從0.04元提升到0.055元。這兩檔幾乎100%靠股利所得配發,年化殖利率高不多5~6%,沒有太多資本利得配發,就是差不多這樣。
另外,(00935)野村臺灣新科技50從0.6元調高至0.75元;還有兩檔首配ETF也可以留意:(009802)富邦旗艦50預估配0.106元,(009803)保德信市值動能50預估配0.1904元。不過這幾檔都不是高息概念ETF,我推測主要還是靠資本利得來支撐。
9月除息的債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 37.94 | 0.199 | 0.52 | 09.15 | 09.16 | 10.14 | 月配 |
| 02 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.67 | 0.129 | 0.37 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 03 | 00773B | 中信優先金融債 | 37.04 | 0.134 | 0.36 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 04 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.59 | 0.072 | 0.43 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 05 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.29 | 0.072 | 0.47 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 06 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.73 | 0.06 | 0.41 | 09.12 | 09.15 | 10.07 | 月配 |
| 07 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.66 | 0.08 | 0.55 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 08 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.72 | 0.042 | 0.43 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 月配 |
| 09 | 00950B | 凱基A級公司 | 14.43 | 0.068 | 0.47 | 09.01 | 09.02 | 09.26 | 月配 |
| 10 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.77 | 0.061 | 0.62 | 09.01 | 09.02 | 09.26 | 月配 |
| 11 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.96 | 0.07 | 0.5 | 09.15 | 09.16 | 10.03 | 月配 |
| 12 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.61 | 0.033 | 0.34 | 09.19 | 09.22 | 10.20 | 月配 |
| 13 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.64 | 0.045 | 0.47 | 09.02 | 09.03 | 09.24 | 月配 |
| 14 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 14.29 | 0.065 | 0.45 | 09.02 | 09.03 | 09.25 | 月配 |
| 15 | 00967B | 元大優息美債 | 9.37 | 0.033 | 0.35 | 09.18 | 09.19 | 10.15 | 月配 |
| 16 | 00968B | 元大優息投等債 | 9.50 | 0.043 | 0.45 | 09.18 | 09.19 | 10.15 | 月配 |
| 17 | 00970B | 新光BBB投等債20+ | 9.59 | 0.04 | 0.42 | 09.03 | 09.04 | 10.01 | 月配 |
| 18 | 00980B | 台新特選IG債10+ | 9.67 | 0.047 | 0.49 | 09.12 | 09.15 | 10.07 | 月配 |
| 19 | 00981B | 第一金優選非投債 | 9.48 | 0.069 | 0.73 | 09.17 | 09.18 | 10.15 | 月配 |
| 20 | 00983B | 大華優利美公債20 | 16.23 | 不分配 | N/A | - | - | - | 月配 |
| 21 | 00984B | 大華優利美A債15 | 16.98 | 不分配 | N/A | - | - | - | 月配 |
| 22 | 00687B | 國泰20年美債 | 28.58 | 0.3 | 1.05 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 |
| 23 | 00764B | 群益25年美債 | 28.55 | 0.324 | 1.13 | 09.15 | 09.16 | 10.15 | 季配 |
| 24 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 32.55 | 0.41 | 1.26 | 09.18 | 09.19 | 10.15 | 季配 |
| 25 | 00857B | 永豐20年美公債 | 23.79 | 0.224 | 0.94 | 09.19 | 09.22 | 10.20 | 季配 |
(00950B)凱基A級公司本月預估每單位配發0.068元,與上月相同;(00953B)群益優選非投等債也維持在0.061元。本月新增首次評價的兩檔大華銀投信債券型ETF(00983B)大華優利美公債20、(00984B)大華優利美A債15,但兩檔在首度評價後決定不予分配。
殖利率越高,投資人當然會覺得越開心,但要注意「殖利率不等於報酬率」。如果配息水準過高,卻無法順利填息、股價也沒有上漲空間,最終投資報酬可能反而打折扣。為了讓大家更直觀比較,我整理了近期高股息ETF與市值型ETF的績效,帶你看看誰能兼顧「領息」與「報酬」。
推薦閱讀
不論是月配還是季配的ETF,每次配息都可能默默產生「匯費」這筆隱形成本,看似每次只有 10 元,但月月配一年下來就少了 120 元的實拿獲利。其實,只要到投信網站申請,將配息改匯到與保管銀行相同的帳戶,就能輕鬆省下這筆錢。
想知道怎麼查詢ETF的保管銀行?
當 ETF 配發股利時,投信會寄發一份「收益分配通知書」,上面詳細列出你領取到的金額與股利來源,屬於高度個人隱私的資料。預設情況下,這份通知書會以紙本方式寄送到你的通訊地址,一旦被他人取得,不僅有資料外洩的風險,還增加了列印與運送的資源消耗。其實,多數投信都已提供線上申請「電子版收益分配通知書」的服務,不只更安全、更保密,也為環保盡一份心力。申請一次,就能長期安心、無紙化處理。
還想了解更多 ETF 的實用知識嗎?稀飯加碼推薦以下 3 篇文章!
- 存股族竟然可以退稅?挑對標的最高退8萬元!完整解析ETF股利組成!
- ETF折溢價是什麼?投資前你一定要懂的關鍵指標!看懂不再買貴ETF
- ETF淨值組成如何查詢?別被高息假象欺騙!一招教你判斷ETF還有沒有錢配息!
⚠️ 免責聲明:本文所提及之數據僅供參考,請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明,不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書,並依據自身財務狀況與風險承受能力,審慎評估是否參與投資。
⚠️ 稀飯僅一人經營以下平台:部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會、傳送門、微股力及LINE封閉社群,不會私訊或邀請加入飆股群組,也請勿點擊來路不明的連結!若有任何疑慮,請撥打 165 反詐騙求證,或者私訊稀飯社群帳號。
資料來源:各家投信、Google股市、證交所



