最後更新日期: 2025 年 4 月 6 日
(更新完畢)2025年2月除息的股票型及債券型ETF配息全公告
稀飯更新:所有投信都公告囉!趕快來看看這次有沒有你持有的標的!
股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 22.26 | 0.1 | 0.45 | 02.18 | 02.19 | 03.14 | 月配 |
| 02 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 13.37 | 0.1 | 0.75 | 02.18 | 02.19 | 03.14 | 月配 |
| 03 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 17.76 | 0.05 | 0.28 | 02.18 | 02.19 | 03.18 | 月配 |
| 04 | 00934 | 中信成長高股息 | 20.61 | 0.026 | 0.13 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 月配 |
| 05 | 00936 | 台新永續高息中小 | 15.74 | 0.03 | 0.19 | 02.14 | 02.17 | 03.10 | 月配 |
| 06 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 14.18 | 0.05 | 0.35 | 02.10 | 02.11 | 03.07 | 月配 |
| 07 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.26 | 0.03 | 0.32 | 02.05 | 02.06 | 03.03 | 月配 |
| 08 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.36 | 0.058 | 0.4 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 月配 |
| 09 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 14.61 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 月配 |
| 10 | 00946 | 群益科技高息成長 | 9.72 | 0.025 | 0.26 | 02.12 | 02.13 | 03.12 | 月配 |
| 11 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 11.71 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 月配 |
| 12 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 9.35 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 月配 |
| 13 | 00907 | 永豐優息存股 | 15.13 | 0.13 | 0.86 | 02.21 | 02.24 | 03.20 | 雙月配 |
| 14 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 43.37 | 0.7 | 1.61 | 02.17 | 02.18 | 03.10 | 季配 |
| 15 | 00731 | 復華富時高息低波 | 67.30 | 0.593 | 0.88 | 02.18 | 02.19 | 03.18 | 季配 |
| 16 | 00771 | 元大US高息特別股 | 15.94 | 0.22 | 1.38 | 02.20 | 02.21 | 03.14 | 季配 |
| 17 | 00878 | 國泰永續高股息 | 21.27 | 0.5 | 2.35 | 02.19 | 02.20 | 03.18 | 季配 |
| 18 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 19.65 | 0.41 | 2.09 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 季配 |
| 19 | 00894 | 中信小資高價30 | 26.59 | 0.55 | 2.07 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 季配 |
| 20 | 00850 | 元大台灣ESG永續 | 54.35 | 0.66 | 1.21 | 02.20 | 02.21 | 03.14 | 季配 |
| 21 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 14.18 | 0.1 | 0.71 | 02.17 | 02.18 | 03.10 | 季配 |
| 22 | 00938 | 凱基優選 30 | 16.78 | 0 | 0 | - | - | - | 季配 |
| 23 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 24.35 | 0.5 | 2.05 | 02.17 | 02.18 | 03.10 | 半年配 |
| 24 | 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 25.38 | 0.77 | 3.03 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 半年配 |
2025年2月除息ETF來囉!超過82萬人持有的(00940)元大臺灣價值高息預計在本週三(5號)除息,預估每單位配發0.03元,4號下午將會公告實際配發金額,稀飯認為還是會維持0.03元不變。股利預計在3月3號發放。
另外,(00939)統一台灣高息動能預估每單位配發0.05元,單月殖利率約0.36%。參與本次除息的最後買進日為2月10號(一),隔日11號除息,股利預計在3月7號發放。而群益投信發行的(00946)群益科技高息成長本月大幅調降配息金額,從0.041元調降至0.025元,單月殖利率僅剩0.25%。將於2月12號除息,並於3月12號發放股利。
元大投信於1月22號率先公告(00850)元大台灣ESG永續的收益分配結果,預估每單位配發0.66元,較上季成長0.01元。除息日為2月21號,若你想參與本次除息,最晚須在除息日前一個營業日,也就是20號購入並持有,股利預計在3月14號匯款至你的銀行。
(00936)台新永續高息中小本月調降0.02元,預估每單位配發0.03元,單月殖利率僅剩0.2%。而(00944)野村趨勢動能高息本月再次預估維持配發0.058元,單月殖利率約0.4%,這已經是它第8次維持配發0.058元了!這年頭能維持配息的月配ETF很難得耶!若想參與本次除息,最晚要在2月17號前買入並持有,18號除息呦!
(00944)野村趨勢動能高息本月再次預估維持配發0.058元,單月殖利率約0.4%,這已經是它第8次維持配發0.058元了!這年頭能維持配息的月配ETF很難得耶!若想參與本次除息,最晚要在2月17號前買入並持有,18號除息呦!
(00943)兆豐電子高息等權這月更直接不分配了QQ
超過157萬投資人持有的國民ETF(00878)國泰永續高股息公告預估每單位配發0.5元,較上季減少0.05元,但整體表現還是很不錯!單季殖利率約2.26%。若想參與本次除息,最晚須在2月19號前買入並持有,將於20號除息,3月18號配發股利。想省10元匯費的,可以將匯款銀行改成台新銀行哦!
2024年年均殖利率最高的(00731)復華富時高息低波,本季預估只剩0.593元,單季殖利率約0.89%。相比上季的2.38元及最高的3.38元調降不少,主要原因還是錢快配完囉!收益平準金剩1.7元左右,不能再這麼揮霍了。
半年配息的(00923)群益台灣ESG低碳50,上半年預估配發0.77元,雖然比下半年的0.923元少了不少,但這類型的ETF更著重的是績效哦!去年含息報酬33.39%,很不錯哦!所以不用擔心殖利率不高,績效強更重要。
債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.08 | 0.137 | 0.4 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 月配 |
| 02 | 00773B | 中信優先金融債 | 36.50 | 0.143 | 0.39 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 月配 |
| 03 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.35 | 0.082 | 0.5 | 02.19 | 02.20 | 03.18 | 月配 |
| 04 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.05 | 0.082 | 0.54 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 月配 |
| 05 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.51 | 0.07 | 0.48 | 02.14 | 02.17 | 03.10 | 月配 |
| 06 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.38 | 0.1 | 0.7 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 月配 |
| 07 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.55 | 0.045 | 0.47 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 月配 |
| 08 | 00950B | 凱基A級公司 | 14.20 | 0.079 | 0.56 | 02.10 | 02.11 | 03.10 | 月配 |
| 09 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.61 | 0.07 | 0.73 | 02.12 | 02.13 | 03.12 | 月配 |
| 10 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.75 | 0.074 | 0.54 | 02.17 | 02.18 | 03.10 | 月配 |
| 11 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.43 | 0.038 | 0.4 | 02.21 | 02.24 | 03.20 | 月配 |
| 12 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.46 | 0.05 | 0.53 | 02.11 | 02.12 | 03.07 | 月配 |
| 13 | 00967B | 元大優息美債 | 9.19 | 0.037 | 0.4 | 02.20 | 02.21 | 03.14 | 月配 |
| 14 | 00968B | 元大優息投等債 | 9.37 | 0.051 | 0.54 | 02.20 | 02.21 | 03.14 | 月配 |
| 15 | 00679B | 元大美債20年 | 26.99 | 0.3 | 1.11 | 02.20 | 02.21 | 03.14 | 季配 |
| 16 | 00795B | 中信美國公債20年 | 27.17 | 0.38 | 1.4 | 02.17 | 02.18 | 03.17 | 季配 |
債券型ETF(00933B)國泰10Y+金融債、(00937B)群益ESG投等債20+、(00945B)凱基美國非投等債分別配發,皆維持上個月的配息表現,分別配發0.082元、0.082元及0.1元。
ETF配發股利有可能產生匯費哦!舉例來說,00878的保管銀行是台新銀行,但如果你設定的入帳銀行是國泰世華,每筆股利匯入時就會被扣10元匯費。想避免這筆費用,記得到券商平台修改匯款銀行,選擇與保管銀行相同的帳戶,這樣股利入帳就不會被多收手續費啦!
各家投信在ETF配發股利後,通常會將股利配發通知書寄送到你的戶籍地址或通訊地址。如果不想收到紙本通知書,你也可以到各家投信平台申請電子化通知,這樣不僅能避免信件被家人看到,保有更多隱私,還能一起愛護地球、減少紙張浪費喔!




00948B誤植?金額跟日期似乎都不太正常…
格式跑掉了QQ我修正好囉!感謝提醒~