最後更新日期: 2025 年 4 月 6 日
2025年3月除息的股票型及債券型ETF配息全公告
哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚
3月死亡之組第一階段公告告出爐!目前這些數據是「預估」,實際金額將在月中的第二階段公告。
(00713)元大台灣高息低波預估每單位配發1.4元,維持上季水準。以今日收盤價55元計算,單季殖利率約2.55%,暴力年化殖利率高達10.18%。若想參與本次除息,最晚須在3月20號前買入並持有,隔日21號除息,股利預計在4月15號發放。
股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 22.26 | 0.1 | 0.45 | 03.17 | 03.18 | 04.14 | 月配 |
| 02 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 13.37 | 0.1 | 0.75 | 03.17 | 03.18 | 04.14 | 月配 |
| 03 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 17.76 | 0.05 | 0.28 | 03.18 | 03.19 | 04.16 | 月配 |
| 04 | 00934 | 中信成長高股息 | 20.61 | 0.026 | 0.13 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 月配 |
| 05 | 00936 | 台新永續高息中小 | 15.74 | 0.03 | 0.19 | 03.14 | 03.17 | 04.08 | 月配 |
| 06 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 14.18 | 0.05 | 0.35 | 03.04 | 03.05 | 03.27 | 月配 |
| 07 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.26 | 0.03 | 0.32 | 03.10 | 03.11 | 04.01 | 月配 |
| 08 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.36 | 0.058 | 0.4 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 月配 |
| 09 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 14.61 | - | #VALUE! | - | - | - | 月配 |
| 10 | 00946 | 群益科技高息成長 | 9.72 | 0.025 | 0.26 | 03.05 | 03.06 | 03.31 | 月配 |
| 11 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 11.71 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 月配 |
| 12 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 9.35 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 月配 |
| 13 | 00962 | 台新AI優息動能 | 10.82 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 月配 |
| 14 | 00963 | 中信全球高股息 | 11.13 | 0.055 | 0.49 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 月配 |
| 15 | 00964 | 中信亞太高股息 | 11.37 | 0.04 | 0.35 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 月配 |
| 16 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 17.14 | 0.25 | 1.46 | 03.19 | 03.20 | 04.17 | 雙月配 |
| 17 | 00712 | 復華富時不動產 | 9.17 | 0.183 | 2 | 03.18 | 03.19 | 04.16 | 季配 |
| 18 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 50.30 | 1.4 | 2.78 | 03.20 | 03.21 | 04.15 | 季配 |
| 19 | 00728 | 第一金工業30 | 36.70 | 0.771 | 2.1 | 03.19 | 03.20 | 04.17 | 季配 |
| 20 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 19.64 | 0.45 | 2.29 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 季配 |
| 21 | 00903 | 富邦元宇宙 | 17.73 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 季配 |
| 22 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 22.38 | 0.5 | 2.23 | 03.18 | 03.19 | 04.15 | 季配 |
| 23 | 00918 | 大華優利高填息30 | 22.72 | 0.7 | 3.08 | 03.19 | 03.20 | 04.15 | 季配 |
| 24 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 21.94 | 0.72 | 3.28 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 季配 |
| 25 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 17.52 | 0.08 | 0.46 | 03.17 | 03.18 | 04.08 | 季配 |
| 26 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 25.19 | 0.63 | 2.5 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 半年配 |
| 27 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 29.45 | 0.6 | 2.04 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 半年配 |
(00918)大華優利高填息30本季預估配發0.7元,相比上季減少0.14元,但單季殖利率仍然有3.02%,依舊非常暴力。近期台股盤勢不好,加上上季也未順利完成填息,本季稍微調降配息,稀飯認為是非常合理的做法。若想參與本季除息,最晚須在3月19號前買入並持有,並於20號除息,4月15號發放股利。
(00919)群益台灣精選高息則維持上季配息金額,本季預估配發0.72元,單季殖利率同樣也有3%以上,同樣暴力。稀飯認為現階段維持配息金額,就很滿足了。除息日是3月18號,想參與本次除息,記得在17號前買入並持有,股利預計在4月15號發放。
半年配息的(00922)國泰台灣領袖50預估配發0.63元,相比去年下半年銳減0.37元,半年殖利率約2.92%。00922的股利通常是一次高、一次低,所以這樣的表現是符合預期,投資922,績效比殖利率更加重要哦!
本月首次配息的3檔月配息ETF-(00963)中信全球高股息及(00964)中信亞太高股息,前者預估配發0.055元,後者預估配發0.04元。3月18號除息,4月15號發放股利。
(00980B)台新特選IG債10+則預估配發0.053元,單月殖利率約0.52%。最後買進日為3月14日,除息日為17號,股利發放日為4月8號。
債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.08 | 0.142 | 0.42 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 月配 |
| 02 | 00773B | 中信優先金融債 | 36.50 | 0.15 | 0.41 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 月配 |
| 03 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.35 | 0.082 | 0.5 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 月配 |
| 04 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.05 | 0.08 | 0.53 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 月配 |
| 05 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.51 | 0.068 | 0.47 | 03.14 | 03.17 | 04.08 | 月配 |
| 06 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.38 | 0.102 | 0.71 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 月配 |
| 07 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.55 | 0.048 | 0.5 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 月配 |
| 08 | 00950B | 凱基A級公司 | 14.20 | 0.079 | 0.56 | 03.06 | 03.07 | 04.02 | 月配 |
| 09 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.61 | 0.07 | 0.73 | 03.05 | 03.06 | 03.31 | 月配 |
| 10 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.75 | 0.075 | 0.55 | 03.17 | 03.18 | 04.08 | 月配 |
| 11 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.43 | 0.046 | 0.49 | 03.19 | 03.20 | 04.17 | 月配 |
| 12 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.46 | 0.05 | 0.53 | 03.06 | 03.07 | 03.28 | 月配 |
| 13 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 14.07 | 1.1 | 0.14 | 03.05 | 03.06 | 03.28 | 月配 |
| 14 | 00967B | 元大優息美債 | 9.19 | 0.037 | 0.4 | 03.20 | 03.21 | 04.15 | 月配 |
| 15 | 00968B | 元大優息投等債 | 9.37 | 0.051 | 0.54 | 03.20 | 03.21 | 04.15 | 月配 |
| 16 | 00687B | 國泰20年美債 | 28.31 | 0.35 | 1.24 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 季配 |
| 17 | 00764B | 群益25年美債 | 28.35 | 0.362 | 1.28 | 03.17 | 03.18 | 04.15 | 季配 |
| 18 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 32.38 | 0.45 | 1.39 | 03.20 | 03.21 | 04.15 | 季配 |
| 19 | 00857B | 永豐20年美公債 | 23.53 | 0.32 | 1.36 | 03.19 | 03.20 | 04.17 | 季配 |



