最後更新日期: 2024 年 11 月 6 日
哈囉
你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯![]()
11月份配息的 25 檔股票型及 9 檔債券型 ETF 都公告囉!一起來看看這次有沒有你持有的 ETF!
11 月份除息的股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 19.42 | 0.11 | 0.57 | 11.18 | 11.19 | 12.13 | 月配 |
| 02 | 00934 | 中信成長高股息 | 22.37 | 0.115 | 0.51 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 月配 |
| 03 | 00936 | 台新永續高息中小 | 17.37 | 0.05 | 0.29 | 11.14 | 11.15 | 12.05 | 月配 |
| 04 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 15.53 | 0 | 0 | - | - | - | 月配 |
| 05 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.65 | 0 | 0 | - | - | - | 月配 |
| 06 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 15.22 | 0.058 | 0.38 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 月配 |
| 07 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 14.96 | 0.15 | 1 | 11.18 | 11.19 | 12.06 | 月配 |
| 08 | 00946 | 群益科技高息成長 | 10.16 | 0 | 0 | - | - | - | 月配 |
| 09 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 18.10 | 0.43 | 2.38 | 11.25 | 11.26 | 12.20 | 雙月配 |
| 10 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 48.24 | 0.8 | 1.66 | 11.18 | 11.19 | 12.06 | 季配 |
| 11 | 00731 | 復華富時高息低波 | 71.15 | 2.38 | 3.35 | 11.18 | 11.19 | 12.13 | 季配 |
| 12 | 00771 | 元大US高息特別股 | 16.32 | 0.22 | 1.35 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 季配 |
| 13 | 00878 | 國泰永續高股息 | 22.65 | 0.55 | 2.43 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 季配 |
| 14 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 22.25 | 0.49 | 2.2 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 季配 |
| 15 | 00894 | 中信小資高價30 | 29.80 | 0.6 | 2.01 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 季配 |
| 16 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 14.55 | 0.1 | 0.69 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 季配 |
| 17 | 00850 | 元大台灣ESG永續 | 59.40 | 0.65 | 1.09 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 季配 |
| 18 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 15.07 | 0.52 | 3.45 | 11.18 | 11.19 | 12.06 | 季配 |
| 19 | 006208 | 富邦台50 | 164.20 | 0.9 | 0.55 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 半年配 |
| 20 | 00692 | 富邦公司治理 | 62.80 | 0.6 | 0.96 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 半年配 |
| 21 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 24.00 | 0.24 | 1 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 半年配 |
| 22 | 0051 | 元大中型100 | 100.70 | 2.46 | 2.44 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 年配 |
| 23 | 0053 | 元大電子 | 156.00 | 2 | 1.28 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 年配 |
| 24 | 0055 | 元大MSCI金融 | 32.27 | 1.18 | 3.66 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 年配 |
| 25 | 006201 | 元大富櫃50 | 27.69 | 0 | 0 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 年配 |
| 26 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 27.40 | 0.9 | 3.28 | 11.25 | 11.26 | 12.20 | 年配 |
| 27 | 00949 | 復華日本龍頭 | 19.47 | 不分配 | - | - | - | - | 年配 |
11 月份除息的債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.67 | 0.135 | 0.39 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 月配 |
| 02 | 00773B | 中信優先金融債 | 37.04 | 0.138 | 0.37 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 月配 |
| 03 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.59 | 0.082 | 0.49 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 月配 |
| 04 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.29 | 0.082 | 0.54 | 11.20 | 11.21 | 12.12 | 月配 |
| 05 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.73 | 0.07 | 0.48 | 11.14 | 11.15 | 12.05 | 月配 |
| 06 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.66 | 0.102 | 0.7 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 月配 |
| 07 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.72 | 0.052 | 0.53 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 月配 |
| 08 | 00950B | 凱基A級公司 | 14.43 | 0 | 0 | - | - | - | 月配 |
| 09 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.77 | 0 | 0 | - | - | - | 月配 |
| 10 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.64 | 0 | 0 | - | - | - | 月配 |
| 11 | 00679B | 元大美債20年 | 27.52 | 0.34 | 1.24 | 11.17 | 11.18 | 12.12 | 季配 |
| 12 | 00795B | 中信美國公債20年 | 27.71 | 0.4 | 1.44 | 11.15 | 11.18 | 12.12 | 季配 |
超過 144 萬投資人持有的國民高股息 ETF (00878)國泰永續高股息本月將迎來今年第 4 次配息囉!本季預估配發 0.55 元,維持上季表現。以 11 月 1 日的收盤價 22.77 元計算,單季殖利率約為 2.42%,暴力計算年化殖利率更來到 9.66%,接近 10% 的表現以現在來看仍能很厲害的!
從國泰揭露的淨值組成來觀察,00878是有本事維持配發 0.55 元的,稀飯認為穩穩地才能走長遠!
本月表現最差強人意的莫過於是月配息的(00936)台新永續高息中小,今年以來的績效表現普普,連股息都從原先 6 月的 0.25 元,一路跌至本月僅剩 0.05 元。以 11 月 1 日的收盤價 15.90 計算,單月殖利率約 0.31%。
目前 936 的股價從最高的 19.95 元跌到 15.90,資本利得也從 3.52 元跌到 0.67 元。且也沒有辦法預估未來股價會不會繼續下跌,單靠 0.3 元的股利所得,再撐半年就是緊繃了![]()
又回到最初的起點,記憶中妳青澀的臉,我們終於來到了這一天
(00929)復華台灣科技優息也回到最一開始的 0.11 元了,相比於最高的股利 0.20 元來說,砍了將近一半呀!有比較果然有傷害![]()
但暴力計算年化殖利率還是有 7%,其實以高股息來說,也是很不錯的表現!
(00934)中信成長高股息本月也降息了,預估配發 0.115 元,硬比 929 多 0.005 元,單月殖利率約 0.61 %。
另外,本月也是(00900)富邦特選高股息30 作為季配息的最後一次配息,預估配發 0.1 元,單季殖利率 0.68%,相比於上季的股利金額落差蠻大的!
下個月它便會以「月配息」的身分登場囉!
雙月配的(00930)永豐 ESG 低碳高息,本月預估配發 0.43元,雙月殖利率 2.29%,暴力計算年化殖利率更誇張的來到 13.76%!太恐怖了!這一檔近幾個月配息表現都蠻好的,大家也可以留意看看哦!
——
因為篇幅關係,稀飯實在很難一檔一檔仔細介紹,若大家有特別想瞭解某一檔,可以跟稀飯許願,下次就有機會跟大家做更詳細的介紹囉!
|——-|
你吃飽了嗎?今天的套餐就到這裡囉!謝謝你,如果你喜歡這類型的套餐,別忘了幫我分享給你所有有興趣的朋友。我們下次見!掰掰![]()
免責申明:本文僅為個人(稀飯)觀點與紀錄,並非投資建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。
※ 此帳號僅為稀飯一人經營
※ 稀飯沒有飆股社團、群組
※ 稀飯不會私訊大家飆股,或投資某一檔股票
※ 請勿點選任何來路不明的連結
※ 稀飯目前只有經營部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會及傳送門:搜尋「要不要來點稀飯套餐」追蹤稀飯
資料來源:各家投信、Goodinfo、Yahoo股市、e添富
資料更新時間:2024.11.01



