最後更新日期: 2025 年 1 月 2 日
哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚
1月份除息的股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 22.30 | 0.086 | 0.39 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 月配 |
| 02 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 13.38 | 0.1 | 0.75 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 月配 |
| 03 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 17.80 | 0.05 | 0.28 | 01.15 | 01.16 | 02.17 | 月配 |
| 04 | 00934 | 中信成長高股息 | 20.65 | 0.026 | 0.13 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 月配 |
| 05 | 00936 | 台新永續高息中小 | 15.76 | 0.05 | 0.32 | 01.15 | 01.16 | 02.14 | 月配 |
| 06 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 14.18 | 0.05 | 0.35 | 12.30 | 12.31 | 02.04 | 月配 |
| 07 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.26 | 0.03 | 0.32 | 12.31 | 01.02 | 02.03 | 月配 |
| 08 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 14.62 | 0.018 | 0.12 | 01.16 | 01.17 | 02.14 | 月配 |
| 09 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.36 | 0.058 | 0.4 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 月配 |
| 10 | 00946 | 群益科技高息成長 | 9.72 | 0.041 | 0.42 | 01.07 | 01.08 | 02.07 | 月配 |
| 11 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 11.70 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 月配 |
| 12 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 9.35 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 月配 |
| 13 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 17.17 | 0.19 | 1.11 | 01.21 | 01.22 | 02.20 | 雙月配 |
| 14 | 0056 | 元大台灣高股息 | 36.59 | 1.07 | 2.92 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 季配 |
| 15 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 19.86 | 0.123 | 0.62 | 01.21 | 01.22 | 02.21 | 季配 |
| 16 | 00717 | 富邦美國特別股 | 14.82 | 0.173 | 1.17 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 季配 |
| 17 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 13.44 | 0.14 | 1.04 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 季配 |
| 18 | 00888 | 永豐台灣ESG | 19.80 | 0.22 | 1.11 | 01.21 | 01.22 | 02.20 | 季配 |
| 19 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 22.34 | 0.15 | 0.67 | 01.20 | 01.21 | 02.21 | 季配 |
| 20 | 00905 | FT臺灣Smart | 16.91 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 季配 |
| 21 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 21.14 | 0.39 | 1.84 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 季配 |
| 22 | 00927 | 群益台灣半導體收益 | 21.23 | 0.37 | 1.74 | 01.21 | 01.22 | 02.21 | 季配 |
| 23 | 00947 | 台新臺灣IC設計動能 | 18.00 | 不分配 | #VALUE! | - | - | - | 季配 |
| 24 | 00960 | 野村全球航運龍頭 | 14.12 | 0.18 | 1.27 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 季配 |
| 25 | 0050 | 元大台灣50 | 63.55 | 2.7 | 4.25 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 半年配 |
| 26 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 115.80 | 1.9 | 1.64 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 半年配 |
| 27 | 00701 | 國泰股利精選30 | 28.10 | 2.05 | 7.3 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 半年配 |
| 28 | 00702 | 國泰標普低波高息 | 22.73 | 0.7 | 3.08 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 半年配 |
| 29 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 49.77 | 0.17 | 0.34 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 半年配 |
| 30 | 00736 | 國泰新興科技 | 27.48 | 0.27 | 0.98 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 半年配 |
| 31 | 00858 | 永豐美國500大 | 33.48 | 1.9 | 5.68 | 01.21 | 01.22 | 02.20 | 半年配 |
| 32 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 31.84 | 0.75 | 2.36 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 半年配 |
| 33 | 00882 | 中國中信高股息 | 15.18 | 0.53 | 3.49 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 半年配 |
| 34 | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 18.61 | 0.38 | 2.04 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 半年配 |
| 35 | 00770 | 國泰北美科技 | 58.80 | 4 | 6.8 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 年配 |
| 36 | 00830 | 國泰費城半導體 | 59.35 | 3.96 | 6.67 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 年配 |
| 37 | 00917 | 中信特選金融 | 24.36 | 2 | 8.21 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 年配 |
| 38 | 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 18.28 | 0.206 | 1.13 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 年配 |
1月除息的債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.1 | 0.13 | 0.38 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 月配 |
| 02 | 00773B | 中信優先金融債 | 36.52 | 0.138 | 0.38 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 月配 |
| 03 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.35 | 0.082 | 0.5 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 月配 |
| 04 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.06 | 0.082 | 0.54 | 01.21 | 01.22 | 02.21 | 月配 |
| 05 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.51 | 0.07 | 0.48 | 01.15 | 01.16 | 02.14 | 月配 |
| 06 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.38 | 0.1 | 0.7 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 月配 |
| 07 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.56 | 0.042 | 0.44 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 月配 |
| 08 | 00950B | 凱基A級公司 | 14.2 | 0.08 | 0.56 | 12.31 | 01.02 | 02.06 | 月配 |
| 09 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.61 | 0.07 | 0.73 | 01.07 | 01.08 | 02.07 | 月配 |
| 10 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.46 | 0.052 | 0.55 | 01.02 | 01.03 | 02.05 | 月配 |
| 11 | 00931B | 統一美債20年 | 13.66 | 0.14 | 1.02 | 01.16 | 01.17 | 02.24 | 季配 |
| 12 | 00720B | 元大投資級公司債 | 33.49 | 0.5 | 1.49 | 01.16 | 01.17 | 02.20 | 季配 |
| 13 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 35.5 | 0.662 | 1.86 | 01.16 | 01.17 | 02.18 | 季配 |
兩檔月配息 ETF(00929)復華台灣科技優息跟(00936)台新永續高息中小 同樣維持上月表現,預估每單位配發 0.05 元,前者單月殖利率約0.28%,後者約0.33%。
(00934)中信成長高股息本月為微微調升配息金額,預估每單位配發0.026元,單月殖利率約0.14%,(00943)兆豐電子高息等權則再次調降配息金額,預估每單位配發0.018元,單月殖利率僅剩0.12%。
首次評價的(00952)凱基優選台灣AI 50 本次不分配收益。另外(00961)FT臺灣永續高息本月也同樣不分配收益。
雙月配的(00930)永豐ESG低碳高息 本月大幅降息,回歸正常,1月預估配發 0.19 元,雙月殖利率1.06%,年化殖利率約6.35%。相比去年11月每單位配發0.43元,調降幅度高達55.81%。
(0056)元大台灣高股息本季預估配發 1.07 元,維持上季配息表現,單季殖利率約2.92%,暴力年化配息率逼近11.7%。
(00927)群益台灣半導體收益本季再次下修配息金額,預估每單位配發0.37元,相比上季足足少了0.11元,單季殖利率約2.05%。
本次,首次分配的還有(00960)野村全球航運龍頭,預估每單位配發0.18元,單季殖利率約1.25%,同樣是下半年度掛牌,同時期的ETF都還沒有本錢配發,00960在這種情況下,還是有一定的本事的。
半年配息的(00858)永豐美國500大,預估每單位配發1.9元,半年殖利率約5.65%
年配息的(00830)國泰費城半導體預估每單位配發3.96元,年化殖利率高達8.56%,去年漲幅也有高達23%,表現比高股息ETF還要優異了!
債券ETF中(00945B)凱基美國非投等債這次稍稍調降0.002元,預估每單位配發0.1元,單月殖利率約0.66%。以債券ETF來說,能遞出0.66%的表現,也是很值得鼓勵的!
——
因為篇幅關係,稀飯實在很難一檔一檔仔細介紹,若大家有特別想瞭解某一檔,可以跟稀飯許願,下次就有機會跟大家做更詳細的介紹囉!
|——-|
你吃飽了嗎?今天的套餐就到這裡囉!謝謝你,如果你喜歡這類型的套餐,別忘了幫我分享給你所有有興趣的朋友。我們下次見!掰掰👋🏻
⚠️免責申明:本文僅為個人(稀飯)觀點與紀錄,並非投資建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。
※ 此帳號僅為稀飯一人經營
※ 稀飯沒有飆股社團、群組
※ 稀飯不會私訊大家飆股,或投資某一檔股票
※ 請勿點選任何來路不明的連結
※ 稀飯目前只有經營部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會及傳送門:搜尋「要不要來點稀飯套餐」追蹤稀飯
📕資料來源:2025.01.02
📕資料更新時間:各家投信



