最後更新日期: 2025 年 6 月 14 日
2025年金融股配息排行公開|這2檔金融股還原殖利率衝上8%,存股族別錯過!
國泰、元大、富邦、凱基等金控已陸續公布除息日與股利發放日囉~但像是除權交易日這些重要資訊還沒釋出,記得持續追蹤最新公告!
你還在猶豫要不要存金融股?或是忘了今年配多少?稀飯幫你整理好 15 家金控 + 11 家銀行股的配息資訊,這次用「還原殖利率」幫你快速篩出金融股配息前段班!
金融股配息-金控股
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 今年報酬率(%) | 114年現金股利 | 除息日 | 股利發放日 | 114年股票股利 | 除權日 | 股票發放日 | 還原殖利率 | 現金殖利率 | 113年EPS | 盈餘分配率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2885 | 元大金 | 41.8 | +27.50% | 1.55 | 07.01 | 07.23 | 0.3 | 08.12 | - | 6.51 | 3.71 | 2.77 | 66.79 |
| 2881 | 富邦金 | 95 | +9.91% | 4.25 | 07.01 | 07.31 | 0.25 | 09.25 | 11.14 | 6.8 | 4.47 | 10.77 | 41.78 |
| 2890 | 永豐金 | 29.3 | +31.92% | 0.91 | 08.21 | 09.22 | 0.34 | 08.21 | 09.22 | 6.29 | 3.11 | 1.75 | 71.43 |
| 2883 | 凱基金 | 17.75 | +8.14% | 0.85 | 06.30 | 07.30 | 0.1 | 08.29 | - | 5.73 | 4.79 | 1.97 | 48.22 |
| 5880 | 合庫金 | 23.95 | +1.44% | 0.7 | 08.13 | 09.16 | 0.3 | 08.13 | - | 5.75 | 2.92 | 1.26 | 79.37 |
| 2892 | 第一金 | 29.8 | +13.47% | 0.95 | 08.07 | 08.27 | 0.25 | 08.07 | - | 5.55 | 3.19 | 1.81 | 66.30 |
| 2882 | 國泰金 | 76.2 | +16.69% | 3.5 | 06.30 | 07.28 | 0 | - | - | 4.59 | 4.59 | 7.29 | 48.01 |
| 2891 | 中信金 | 50.5 | +35.04% | 2.30041091 | 07.14 | 08.08 | 0 | - | - | 4.56 | 4.56 | 3.64 | 63.20 |
| 2880 | 華南金 | 33.15 | +31.55% | 1.25 | 08.13 | 08.29 | 0.1 | 08.13 | - | 4.72 | 3.77 | 1.68 | 80.36 |
| 2887 | 台新新光金 | 21.85 | +30.75% | 0.9 | 08.12 | 09.04 | 0 | - | - | 4.12 | 4.12 | 1.39 | 64.75 |
| 2889 | 國票金 | 16.9 | +15.05% | 0.3 | 7.29 | 8.15 | 0.287 | - | - | 4.52 | 1.78 | 0.61 | 96.23 |
| 2884 | 玉山金 | 32.65 | +25.60% | 1.2 | 07.22 | 08.27 | 0.1 | 07.22 | 08.27 | 4.63 | 3.68 | 1.63 | 79.75 |
| 2886 | 兆豐金 | 40.9 | +9.82% | 1.6 | 08.07 | 09.05 | 0 | - | - | 3.91 | 3.91 | 2.35 | 68.09 |
| 2888 | 新光金 | #N/A | 0 | - | - | 0 | - | - | #N/A | #N/A | 1.25 | 0.00 |
(2885)元大金預估配發 1.85 元,現金股利 1.55 元 + 股票股利 0.3 元,還原殖利率高達 7.51%!去年 113 年 EPS 2.77元,相比 112 年成長 32.54%,整體盈餘分配率約 66.79%。
(2890)永豐金預估配發 1.25 元,現金股利 0.91 元 + 股票股利 0.34 元,還原殖利率高達 7.15%。去年 113 年 EPS 1.75 元,相比 112 年成長 8.02%,整體盈餘分配率約 71.43%。
(2881)富邦金預估配發 4.5 元,現金股利 4.25 元 + 股票股利 0.25 元,還原殖利率高達 7.63%。去年 113 年 EPS 10.77 元,相比 112 年成長 124.38%,整體盈餘分配率約 41.78%。
配息-銀行股
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 今年報酬率(%) | 114年現金股利 | 除息日 | 股利發放日 | 114年股票股利 | 除權日 | 股票發放日 | 還原殖利率 | 現金殖利率 | 113年EPS | 盈餘分配率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 台中銀 | 20.8 | +13.01% | 0.39 | 08.13 | 09.17 | 0.73 | 08.13 | - | 8.55 | 1.88 | 1.5 | 74.67 |
| 2838 | 聯邦銀 | 18.85 | +25.90% | 0.35 | 07.23 | 08.26 | 0.7 | - | - | 8.28 | 1.86 | 1.16 | 90.52 |
| 2801 | 彰銀 | 20.35 | +16.81% | 0.5 | 07.31 | 09.04 | 0.5 | 07.31 | - | 7.1 | 2.46 | 1.33 | 75.19 |
| 2834 | 臺企銀 | 15.9 | +8.42% | 0.2 | 08.05 | 09.09 | 0.6 | 08.05 | - | 6.85 | 1.26 | 1.23 | 65.04 |
| 2845 | 遠東銀 | 12.75 | +0.38% | 0.5 | 09.02 | 09.30 | 0.25 | - | - | 6.26 | 3.92 | 1.01 | 74.26 |
| 2897 | 王道銀 | 9.12 | -2.73% | 0.5 | 07.10 | 08.06 | 0 | - | - | 5.48 | 5.48 | 1 | 50.00 |
| 2836 | 高雄銀 | 12.1 | +7.83% | 0.3 | 07.24 | 08.29 | 0.3 | - | - | 5.32 | 2.48 | 0.55 | 109.09 |
| 2820 | 華票 | 16.35 | +13.82% | 0.78 | 06.30 | 07.25 | 0 | - | - | 4.77 | 4.77 | 1.02 | 76.47 |
| 5876 | 上海商銀 | 39.6 | +4.55% | 1.8 | 07.01 | 07.25 | 0 | - | - | 4.55 | 4.55 | 2.78 | 64.75 |
| 2849 | 安泰銀 | 13.4 | -1.92% | 0.38 | 07.15 | 08.06 | 0 | - | - | 2.84 | 2.84 | 0.68 | 55.88 |
| 2809 | 京城銀 | #N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.52 | - |
(2812)台中銀預估配發 1.12 元,現金股利 0.39 元 + 股票股利 0.73 元,還原殖利率高達 8.6%!去年 113 年 EPS 1.5元,相比 112 年成長 14.50%,整體盈餘分配率約 74.67%。
(2838)聯邦銀預估配發 1.05 元,現金股利 0.35 元 + 股票股利 0.7 元,還原殖利率高達 8.46%。去年 113 年 EPS 1.16 元,相比 112 年成長 13.73%,整體盈餘分配率高達 90.52%。
(2801)彰銀預估配發 1 元,現金股利 0.5 元 + 股票股利 0.5 元,還原殖利率高達 7.32%。去年 113 年 EPS 1.33 元,相比 112 年成長 10.83%,整體盈餘分配率約 75.19%。
今年的金融股表現可說是相當亮眼,多數公司都大方配息,讓存股族笑得合不攏嘴。不知道你對今年金融股的配息成績,是否感到滿意呢?
金融股的股利還能折抵最高 8.5% 的綜合所得稅,這點是許多投資人容易忽略的隱藏優勢。相比於高股息ETF常見的「其他所得」或「海外所得」,金融股的股利更有機會達到節稅效果,如果你有報稅需求、金融股就可以列入你的觀察清單!
延伸閱讀:ETF節稅術大公開|高收入者為何繳更少稅?人人必學ETF節稅技巧一次搞懂!(本篇也適用金融股)
想知道你手上的金融股會不會被課徵補充保費嗎?試試看下方的「補充保費計算機」,快速算出你實際能領到多少股利,讓你提早做好稅務規劃!
這個計算機可不只是幫你算補充保費而已,還能一併幫你估算明年可以折抵的所得稅額!
而許多高股息 ETF 本身也持有不少金融股部位,等到這些金融股在 7、8 月進入除息旺季時,勢必能為 ETF 注入一波豐厚的股利,有望撐起今、明年的配息表現。
高清圖片


⚠️ 稀飯僅一人經營以下平台:部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會、傳送門、微股力及LINE封閉社群,不會私訊或邀請加入飆股群組,也請勿點擊來路不明的連結!若有任何疑慮,請撥打 165 反詐騙求證,或者私訊稀飯社群帳號。

