最後更新日期: 2025 年 4 月 6 日
2024年 10 月除息的股票型及債券型 ETF|0056維持上季表現、00929連續2季下修股利!
10 月份除息的股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 17.76 | 0.14 | 0.79 | 10.21 | 10.22 | 11.15 | 月配 |
| 02 | 00934 | 中信成長高股息 | 20.61 | 0.139 | 0.67 | 10.16 | 10.17 | 11.12 | 月配 |
| 03 | 00936 | 台新永續高息中小 | 15.74 | 0.08 | 0.51 | 10.15 | 10.16 | 11.05 | 月配 |
| 04 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 14.18 | 0.063 | 0.44 | 10.01 | 10.02 | 10.28 | 月配 |
| 05 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.26 | 0.05 | 0.54 | 10.08 | 10.09 | 11.01 | 月配 |
| 06 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.36 | 0.058 | 0.4 | 10.16 | 10.17 | 11.14 | 月配 |
| 07 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 14.61 | 0.15 | 1.03 | 10.16 | 10.17 | 11.05 | 月配 |
| 08 | 00946 | 群益科技高息成長 | 9.72 | 0.054 | 0.56 | 10.07 | 10.08 | 10.30 | 月配 |
| 09 | 00907 | 永豐優息存股 | 15.13 | 0.28 | 1.85 | 10.23 | 10.24 | 11.19 | 雙月配 |
| 10 | 0056 | 元大台灣高股息 | 36.58 | 1.07 | 2.93 | 10.16 | 10.17 | 11.12 | 季配 |
| 11 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 19.83 | 0.123 | 0.62 | 10.21 | 10.22 | 11.12 | 季配 |
| 12 | 00717 | 富邦美國特別股 | 14.80 | 0.167 | 1.13 | 10.16 | 10.17 | 11.11 | 季配 |
| 13 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 13.44 | 0.133 | 0.99 | 10.16 | 10.17 | 11.11 | 季配 |
| 14 | 00888 | 永豐台灣ESG | 19.80 | 0.188 | 0.95 | 10.23 | 10.24 | 11.19 | 季配 |
| 15 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 22.29 | 0.15 | 0.67 | 10.18 | 10.21 | 11.15 | 季配 |
| 16 | 00905 | FT臺灣Smart | 16.89 | 0.32 | 1.89 | 10.16 | 10.17 | 11.13 | 季配 |
| 17 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 21.09 | 0.66 | 3.13 | 10.16 | 10.17 | 11.12 | 季配 |
| 18 | 00927 | 群益台灣半導體收益 | 21.17 | 0.48 | 2.27 | 10.21 | 10.22 | 11.12 | 季配 |
| 19 | 00947 | 台新臺灣IC設計動能 | 17.90 | 不分配 | - | - | - | - | 季配 |
| 20 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 46.03 | 1.321 | 2.87 | 10.16 | 10.17 | 11.11 | 半年配 |
| 21 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 25.19 | 1 | 3.97 | 10.16 | 10.17 | 11.12 | 半年配 |
| 22 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 22.26 | 1.3 | 5.84 | 10.16 | 10.17 | 11.11 | 年配 |
| 23 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 143.15 | 0.8 | 0.56 | 10.23 | 10.24 | 11.19 | 年配 |
| 24 | 00851 | 台新全球AI | 56.10 | 不分配 | - | - | - | - | 年配 |
10 月份除息的債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.08 | 0.143 | 0.42 | 10.16 | 10.17 | 11.12 |
| 02 | 00773B | 中信優先金融債 | 36.5 | 0.135 | 0.37 | 10.16 | 10.17 | 11.12 |
| 03 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.35 | 0.08 | 0.49 | 10.16 | 10.17 | 11.12 |
| 04 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.05 | 0.082 | 0.54 | 10.21 | 10.22 | 11.12 |
| 05 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.51 | 0.068 | 0.47 | 10.18 | 10.21 | 11.08 |
| 06 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.38 | 0.102 | 0.71 | 10.18 | 10.21 | 11.14 |
| 07 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.55 | 0.053 | 0.55 | 10.16 | 10.17 | 11.12 |
| 08 | 00931B | 統一美債20年 | 13.65 | 0.125 | 0.92 | 10.17 | 10.18 | 11.13 |
| 09 | 00720B | 元大投資級公司債 | 33.49 | 0.51 | 1.52 | 10.16 | 10.17 | 11.12 |
| 10 | 00722B | 群益投資級電信債 | 36.6 | 0.53 | 1.45 | 10.21 | 10.22 | 11.12 |
| 11 | 00724B | 群益投資級金融債 | 34.42 | 0.473 | 1.37 | 10.21 | 10.22 | 11.12 |
| 12 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 35.49 | 0.685 | 1.93 | 10.16 | 10.17 | 11.12 |
| 13 | 00696B | 富邦美債20年 | 29.35 | 0.274 | 0.93 | 10.16 | 10.17 | 11.11 |
00929 復華台灣科技優息的配息金額再次下修,本月預計每單位配發 0.14 元。以今日的收盤價 18.85 元來計算,單月殖利率為 0.74%。除息日訂於 10 月 22 日,如果你想參與這次除息,記得最晚要在 10 月 21 日前買入並持有哦,股利則預計在 11 月 15 日發放。
不少投資人對於00929的配息一路從 0.20 元下滑到本月的 0.14 元感到失望。稀飯建議大家在近期震盪的台股市場下,可以採取更保守的方式來看待月配息 ETF 的合理配息金額。
根據投信官網的淨值組成,截至 9 月 27 日,00929的收益平準金還有 0.64 元,距離明年 6 月還有 9 個月,每個月大約可以配發 0.07 元,搭配 3.46 元的資本利得平準金,維持 0.14 元的配息應該沒問題。不過,由於資本利得會隨股價波動而改變,因此未來的配息還是可能會有所變動。如果想了解更多,記得查看稀飯的上一篇貼文哦!
至於 00934 中信成長高股息,本月每單位預計配發 0.139 元,今日收盤價為 19.30 元,單月殖利率約為 0.72%。除息日為 10 月 17 日,想參加的話,最晚需要在 10 月 16 日前買入並持有,股利將於 11 月 12 日發放。
另外,00936 台新永續高息中小則維持上月的配息金額,預計每單位配發 0.08 元,以今日收盤價 16.42 元計算,單月殖利率為 0.49%。除息日是 10 月 16 日,記得在 10 月 15 日前買入並持有,股利將在 11 月 5 日發放。
整體來看,近期幾檔月配息ETF的配息表現都不太穩定。不過 00943 兆豐電子高息等權卻顯得格外亮眼,預計每單位配發 0.15 元,今日的單月殖利率高達 1.02%。不過,根據其淨值組成,這樣的高配息可能無法持續,未來幾個月或許會有大幅調整,所以別因為它殖利率高就輕易將其他 月配息 ETF 換成它哦!
擁有超過 114 萬投資人青睞的0056高股息ETF,本季維持了上季的表現,預計每單位配發 1.07 元,單季殖利率約 2.77%。根據其9月27日的淨值組成,0056的收益平準金有 5.28 元,加上資本損益平準金 8.56 元,從保守的角度來看,收益平準金已足夠再配發接近5次;如果樂觀納入資本損益平準金來看,則可配發高達13次,堪稱「老本充足」!
00922 下半年的預估配息金額是每單位 1 元,半年殖利率為 4.62%,這次的配息預計主要來源是資本利得哦!
——
因為篇幅關係,稀飯實在很難一檔一檔仔細介紹,其餘的 ETF 稀飯都整理在圖表中囉!若大家有特別想瞭解某一檔,可以跟稀飯許願,下次就有機會跟大家做更詳細的介紹囉!
|——-|
你吃飽了嗎?今天的套餐就到這裡囉!謝謝你,如果你喜歡這類型的套餐,別忘了幫我分享給你所有有興趣的朋友。我們下次見!掰掰
※ 此帳號僅為稀飯一人經營
※ 稀飯沒有飆股社團、群組
※ 稀飯不會私訊大家飆股,或投資某一檔股票
※ 請勿點選任何來路不明的連結
※ 稀飯目前只有經營部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會及傳送門:搜尋「要不要來點稀飯套餐」追蹤稀飯



