最後更新日期: 2025 年 10 月 31 日
2025年11月除息ETF懶人包|00878、006208最新配息金額!
(00878)國泰永續高股息即將迎來 2025 年最後一次除息啦!上一季每單位配發 0.4 元,這次你覺得會維持?還是調高配發金額呢?
除此之外,(006208)富邦台50、(00690)兆豐藍籌30、(00850)元大台灣ESG永續也都即將除息,這幾檔可是今年的績效資優生,讓人超期待這一期能端出什麼樣的表現!本次共有超過 37 檔股票型 ETF、22 檔債券型 ETF 陸續除息,這篇我幫你一次整理重點,方便快速掌握!
11月除息ETF|股票型
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 股利所得占比 | 利息所得占比 | 收益平準金占比 | 已實現資本利得占比 | 其他所得佔比 | 幾張課稅 |
|---|
月初除息的ETF正在公告囉!(00939)統一台灣高息動能預估每單位配發 0.072 元,單月殖利率約 0.51%,除息日為 11 月 3 號,並預計在 11 月 25 號發放股利。(00946)群益科技高息成長預估每單位配發 0.058 元,單月殖利率約 0.57%,除息日為 11 月 5 號,11 月 28 號發放股利。
(00878)國泰永續高股息 預估每單位配發 0.4 元,維持上期表現!單季殖利率約 1.84%。若想參與本期除息,最晚需在 11 月 17 號買入或持有,18 號除息,12 月 12 號發放股利!
(006208)富邦台50 預估每單位配發 3.448 元,半年殖利率約 2.27%!配發金額也創新歷史新高!
(00980A)主動野村臺灣優選 預估每單位配發 0.328 元,單季殖利率約 2.2%!首配挺強的耶!股價也快 15 元了
11月除息ETF|債券型
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 36.88 | 0.199 | 0.54 | 11.17 | 11.18 | 12.11 |
| 02 | 00772B | 中信高評級公司債 | 33.97 | 0.132 | 0.39 | 11.17 | 11.18 | 12.12 |
| 03 | 00773B | 中信優先金融債 | 36.19 | 0.138 | N/A | 11.17 | 11.18 | 12.12 |
| 04 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.21 | 0.072 | 0.45 | 11.17 | 11.18 | 12.12 |
| 05 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.03 | 0.072 | 0.48 | 11.17 | 11.18 | 12.12 |
| 06 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.47 | 0.056 | 0.39 | 11.14 | 11.17 | 12.05 |
| 07 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.21 | 0.083 | 0.57 | 11.17 | 11.18 | 12.12 |
| 08 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.49 | 0.042 | 0.44 | 11.17 | 11.18 | 12.12 |
| 09 | 00950B | 凱基A級公司 | 14.14 | 0.066 | 0.47 | 10.31 | 11.03 | 11.27 |
| 10 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.59 | 0.061 | 0.63 | 11.04 | 11.05 | 11.28 |
| 11 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.67 | 0.072 | 0.53 | 11.17 | 11.18 | 12.05 |
| 12 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.36 | 0.046 | 0.49 | 11.24 | 11.25 | 12.19 |
| 13 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.45 | 0.045 | N/A | 10.31 | 11.03 | 11.25 |
| 14 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 14.03 | 0.065 | N/A | 10.31 | 11.03 | 11.25 |
| 15 | 00967B | 元大優息美債 | 9.25 | 0.033 | 0.36 | 11.20 | 11.21 | 12.12 |
| 16 | 00968B | 元大優息投等債 | 9.33 | 0.043 | 0.46 | 11.20 | 11.21 | 12.12 |
| 17 | 00970B | 新光BBB投等債20+ | 9.43 | 0.042 | N/A | 11.04 | 11.05 | 12.02 |
| 18 | 00980B | 台新特選IG債10+ | 9.55 | 0.047 | 0.5 | 11.14 | 11.17 | 12.05 |
| 19 | 00981B | 第一金優選非投債 | 9.16 | 0.069 | 0.74 | 11.19 | 11.20 | 12.12 |
| 20 | 00983B | 大華優利美公債20 | 16.10 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | 00984B | 大華優利美A債15 | 16.58 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 10.11 | 0.048 | 0.47 | 11.04 | 11.05 | 11.28 |
| 22 | 00980D | 主動聯博投等入息 | 20.77 | 0.114 | N/A | 11.18 | 11.19 | 12.12 |
| 24 | 00679B | 元大美債20年 | 27.43 | 0.28 | 1.04 | 11.20 | 11.21 | 12.12 |
| 25 | 00795B | 中信美國公債20年 | 27.64 | 0.32 | N/A | 11.17 | 11.18 | 12.12 |
| 26 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 36.88 | 尙未公告 | N/A | N/A | N/A | N/A |
⚠️ 免責聲明:本文所提及之數據僅供參考,請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明,不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書,並依據自身財務狀況與風險承受能力,審慎評估是否參與投資。
⚠️ 稀飯僅一人經營以下平台:部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會、傳送門、微股力及LINE封閉社群,不會私訊或邀請加入飆股群組,也請勿點擊來路不明的連結!若有任何疑慮,請撥打 165 反詐騙求證,或者私訊稀飯社群帳號。



