最後更新日期: 2025 年 8 月 13 日
2025年8月除息ETF懶人包|國民ETF00878登場!00939率先公告
國民ETF(00878)國泰永續高股息即將迎來2025年第3次除息!上期每單位實際配發0.47元,本期是否有望維持水準,甚至小幅調升?讓我們一起期待7月31日國泰投信公告的第一階段配息結果。
除了00878之外,8月份還有超過31檔股票型ETF與23檔債券型ETF即將除息。除了大家熟悉的(00929)復華台灣科技優息、(00940)元大臺灣價值高息,本月也有兩檔新面孔(009801)中信美國創新科技、(009808)華南永昌優選50將迎來成立以來的首次配息評價,表現令人期待!
8月除息的股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 股利所得占比 | 利息所得占比 | 收益平準金占比 | 已實現資本利得占比 | 其他所得佔比 | 幾張課稅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 24.10 | 0.11 | 0.46 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 月配 | 18.18 | 0 | 0 | 81.82 | 0 | 1000.10001 |
| 02 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 14.55 | 0.1 | 0.69 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 03 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 19.42 | 0.08 | 0.41 | 08.18 | 08.19 | 09.12 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 04 | 00934 | 中信成長高股息 | 22.37 | 0.077 | 0.34 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7402597 |
| 05 | 00936 | 台新永續高息中小 | 17.37 | 0.04 | 0.23 | 08.14 | 08.15 | 09.04 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 06 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 15.53 | 0.068 | 0.44 | 07.30 | 07.31 | 08.22 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1176471 |
| 07 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.65 | 0.04 | 0.41 | 08.06 | 08.07 | 09.01 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 08 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 9.65 | 0.06 | 0.62 | 08.15 | 08.18 | 09.04 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3333333 |
| 09 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.96 | 0.054 | 0.36 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3703704 |
| 10 | 00946 | 群益科技高息成長 | 10.16 | 0.025 | 0.25 | 08.01 | 08.04 | 08.28 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 11 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 12.49 | 0.02 | 0.16 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 月配 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 12 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 10.23 | 0.077 | 0.75 | 08.15 | 08.18 | 09.10 | 月配 | 28.83 | 0 | 71.17 | 0 | 0 | 900.9374254 |
| 13 | 00962 | 台新AI優息動能 | 11.32 | 0.025 | 0.22 | 08.14 | 08.15 | 09.04 | 月配 | 99.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 14 | 00963 | 中信全球高股息 | 11.84 | 0.059 | 0.5 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.9830508 |
| 15 | 00964 | 中信亞太高股息 | 12.47 | 0.05 | 0.4 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 16 | 00907 | 永豐優息存股 | 15.65 | 0.11 | 0.7 | 08.25 | 08.26 | 09.19 | 雙月配 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 48.24 | 0.75 | 1.55 | 08.15 | 08.18 | 09.04 | 季配 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 266.6666667 |
| 18 | 00731 | 復華富時高息低波 | 71.15 | 0.652 | 0.92 | 08.18 | 08.19 | 09.12 | 季配 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 34.15907197 |
| 19 | 00771 | 元大US高息特別股 | 16.32 | 0.21 | 1.29 | 08.20 | 08.21 | 09.10 | 季配 | 99.05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 95.23809524 |
| 20 | 00878 | 國泰永續高股息 | 22.65 | 0.4 | 1.77 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 季配 | 58.02 | 0 | 0 | 41.98 | 0 | 86.17718028 |
| 21 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 22.25 | 0.41 | 1.84 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 季配 | 47.8 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 102.0512297 |
| 22 | 00894 | 中信小資高價30 | 29.80 | 0.4 | 1.34 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 季配 | 65.25 | 0 | 0 | 34.75 | 0 | 76.62835249 |
| 23 | 00850 | 元大台灣ESG永續 | 59.40 | 0.6 | 1.01 | 08.20 | 08.21 | 09.10 | 季配 | 46 | 0 | 0 | 54 | 0 | 72.46376812 |
| 24 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 15.07 | 0.18 | 1.19 | 08.15 | 08.18 | 09.04 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1111111 |
| 25 | 00938 | 凱基優選 30 | 18.37 | 0.1 | 0.54 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 26 | 009808 | 華南永昌優選50 | 21.24 | - | N/A | - | - | - | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 15.28 | 0.236 | 1.54 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 半年配 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 28 | 00701 | 國泰股利精選30 | 29.67 | 1.8 | 6.07 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 半年配 | 44.44 | 0 | 0 | 55.56 | 0 | 25.00250025 |
| 29 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 35.77 | 0.55 | 1.54 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 半年配 | 18.18 | 0 | 0 | 81.82 | 0 | 200.020002 |
| 30 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 28.60 | 0.9 | 3.15 | 08.15 | 08.18 | 09.04 | 半年配 | 22.22 | 0 | 0 | 77.78 | 0 | 100.010001 |
| 31 | 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 28.15 | 0.923 | 3.28 | 08.15 | 08.18 | 09.11 | 年配 | 16.25 | 0 | 0 | 83.75 | 0 | 133.3444454 |
| 32 | 009801 | 中信美國創新科技 | 11.10 | 不分配 | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
統一投信已於7月16日搶先公告(00939)統一台灣高息動能的評價結果,預估每單位配發0.068元,與上期相同。將於7月31日除息,股利預計8月22日發放。
超過 173 萬人持有的國民 ETF(00878)國泰永續高股息,本季預估配發 0.4 元,單季殖利率約 1.9%,換算暴力年化殖利率高達 7.6%,已經優於一般高股息 ETF 常見的 4~6%水準。若加上過去三季配發(0.55、0.5、0.47 元),年化殖利率更達 9.12%。
不過,配息高低只是表面數字,若過度配息,容易讓基金淨值下滑、影響長期股價表現。我觀察 00878 過去 11 次填息紀錄,有 10 次成功完成填息,僅 2025 年第一季未能回補,其餘最久也僅花 58 天完成。投資時除了看殖利率,也要關注「總報酬」,避免出現「領了股息、賠了價差」的情況。
受到 6~9 月台股除權息旺季影響,本月多檔 ETF 配息都有上調趨勢。本月配息調整幅度最大的是(00907)永豐優息存股,單位配息從 6 月的 0.011 元,一口氣拉升到 0.11 元,成長幅度高達 900%,回到較合理的水準。推測 6 月前已經把能分配的收益提前配完,因此這次恢復到正常水位。
(00929)復華台灣科技優息則從 0.07 元上調至 0.08 元,雖然與去年高峰相比仍偏低,但現階段屬於較健康的配息水準。(00936)台新永續高息中小也從 0.03 元調升到 0.04 元,後續若能維持配息水準,並朝 0.05 元邁進。
首次配息的還有兩檔:(00938)凱基優選30,預估每單位配發0.1元;(00982A)主動群益台灣強棒,預估單位配發 0.236 元。這兩檔 ETF 的重點在於追求「資本利得」,並非以股息為主要訴求。選擇時,就看你更在意的是「穩定現金流」還是「資產成長」囉!
8月除息的債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 37.94 | 0.203 | 0.54 | 45884 | 45887 | 45911 | 月配 |
| 02 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.67 | 0.125 | 0.36 | 45884 | 45887 | 45911 | 月配 |
| 03 | 00773B | 中信優先金融債 | 37.04 | 0.13 | 0.35 | 45884 | 45887 | 45911 | 月配 |
| 04 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.59 | 0.072 | 0.43 | 45884 | 45887 | 45911 | 月配 |
| 05 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.29 | 0.072 | 0.47 | 45884 | 45887 | 45911 | 月配 |
| 06 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.73 | 0.06 | 0.41 | 45883 | 45884 | 45904 | 月配 |
| 07 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.66 | 0.081 | 0.55 | 45884 | 45887 | 45911 | 月配 |
| 08 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.72 | 0.036 | 0.37 | 45884 | 45887 | 45911 | 月配 |
| 09 | 00950B | 凱基A級公司 | 14.43 | 0.068 | 0.47 | 45868 | 45869 | 45895 | 月配 |
| 10 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.77 | 0.061 | 0.62 | 45870 | 45873 | 45897 | 月配 |
| 11 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.96 | 0.068 | 0.49 | 45884 | 45887 | 45904 | 月配 |
| 12 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.61 | 0.049 | 0.51 | 45894 | 45895 | 45919 | 月配 |
| 13 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.64 | 0.044 | 0.46 | 45868 | 45869 | 45890 | 月配 |
| 14 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 14.29 | 0.065 | 0.45 | 45868 | 45869 | 45891 | 月配 |
| 15 | 00967B | 元大優息美債 | 9.37 | 0.033 | 0.35 | 45889 | 45890 | 45910 | 月配 |
| 16 | 00968B | 元大優息投等債 | 9.50 | 0.043 | 0.45 | 45889 | 45890 | 45910 | 月配 |
| 17 | 00970B | 新光BBB投等債20+ | 9.59 | 0.045 | 0.47 | 45870 | 45873 | 45898 | 月配 |
| 18 | 00980B | 台新特選IG債10+ | 9.67 | 0.05 | 0.52 | 45883 | 45884 | 45904 | 月配 |
| 19 | 00981B | 第一金優選非投債 | 9.48 | 0.072 | 0.76 | 45888 | 45889 | 45911 | 月配 |
| 20 | 00983B | 大華優利美公債20 | 16.23 | - | N/A | - | - | - | 月配 |
| 21 | 00984B | 大華優利美A債15 | 16.98 | - | N/A | - | - | - | 月配 |
| 22 | 00679B | 元大美債20年 | 27.52 | 0.28 | 1.02 | 45889 | 45890 | 45910 | 季配 |
| 23 | 00795B | 中信美國公債20年 | 27.71 | 0.36 | 1.3 | 45884 | 45887 | 45911 | 季配 |
推薦閱讀
不論是月配還是季配的ETF,每次配息都可能默默產生「匯費」這筆隱形成本,看似每次只有 10 元,但月月配一年下來就少了 120 元的實拿獲利。其實,只要到投信網站申請,將配息改匯到與保管銀行相同的帳戶,就能輕鬆省下這筆錢。
想知道怎麼查詢ETF的保管銀行?
當 ETF 配發股利時,投信會寄發一份「收益分配通知書」,上面詳細列出你領取到的金額與股利來源,屬於高度個人隱私的資料。預設情況下,這份通知書會以紙本方式寄送到你的通訊地址,一旦被他人取得,不僅有資料外洩的風險,還增加了列印與運送的資源消耗。其實,多數投信都已提供線上申請「電子版收益分配通知書」的服務,不只更安全、更保密,也為環保盡一份心力。申請一次,就能長期安心、無紙化處理。
還想了解更多 ETF 的實用知識嗎?稀飯加碼推薦以下 3 篇文章!
- 存股族竟然可以退稅?挑對標的最高退8萬元!完整解析ETF股利組成!
- ETF折溢價是什麼?投資前你一定要懂的關鍵指標!看懂不再買貴ETF
- ETF淨值組成如何查詢?別被高息假象欺騙!一招教你判斷ETF還有沒有錢配息!
⚠️ 免責聲明:本文所提及之數據僅供參考,請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明,不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書,並依據自身財務狀況與風險承受能力,審慎評估是否參與投資。
⚠️ 稀飯僅一人經營以下平台:部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會、傳送門、微股力及LINE封閉社群,不會私訊或邀請加入飆股群組,也請勿點擊來路不明的連結!若有任何疑慮,請撥打 165 反詐騙求證,或者私訊稀飯社群帳號。
資料來源:各家投信、Google股市、證交所



