00935 野村臺灣新科技50|高研發佔比,高成長|選股方式?成分股?績效?
00935 野村臺灣新科技50|高研發佔比,高成長|選股方式?成分股 …
00935 野村臺灣新科技50|高研發佔比,高成長|選股方式?成分股 …
00952 凱基優選台灣AI 50|績效?殖利率?機會點?注意點? 哈囉 …
00936 台新永續高息中小|6月份配發0.25元!年化殖利率高達16% …
00936 台新永續高息中小|6月份配發0.25元!年化殖利率高達16%有辦法維持嗎?成分股?配息?績效?與00919成分股重疊率? 閱讀全文 »
切換至傳統編輯器 00830 國泰費城半導體|搭上AI特快車|一檔投資全 …
00927 群益半導體收益 |一檔買進台股高息半導體|成分股?股息?績效 …
00946、00929該買哪一檔?一篇文章了解2檔追蹤電子股的月配息股票 …
00946、00929該買哪一檔?一篇文章了解2檔追蹤電子股的月配息股票型ETF | 選股差異、成分股差異、殖利率表現、指數走勢 閱讀全文 »
00909 國泰數位支付服務|想投資加密貨幣卻害怕?|台股唯一一檔最接近 …
00733 富邦台灣中小|2023年度台股股票型ETF報酬率冠軍到底有多 …
00918大華銀優選股利高填息30 | 連續三季配出比00919更好的表 …