最後更新日期: 2025 年 4 月 6 日
台股9月除息ETF|00919、00713、00915配多少元?
哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚9月死亡之組的配息公告熱騰騰出爐啦!這個月真的有夠精彩,有一些ETF不斷創下新高,也有幾檔表現稍顯遜色,稀飯通通幫你整理在圖表中囉!來看看有沒有你持有的ETF!
台股股票型ETF
| 配息頻率 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 19.42 | 0.16 | 0.82 | 09.18 | 09.19 | 10.16 |
| 月配 | 00934 | 中信成長高股息 | 22.37 | 0.142 | 0.63 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
| 月配 | 00936 | 台新永續高息中小 | 17.37 | 0.08 | 0.46 | 09.13 | 09.16 | 10.07 |
| 月配 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 15.53 | 月中公告 | - | - | - | - |
| 月配 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.65 | 0.05 | 0.52 | 09.04 | 09.05 | 10.01 |
| 月配 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 14.96 | 0.15 | 1 | 09.16 | 09.18 | 10.07 |
| 月配 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 15.22 | 0.058 | 0.38 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
| 月配 | 00946 | 群益科技高息成長 | 15.22 | 月中公告 | - | - | - | - |
| 雙月配 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 10.16 | 0.43 | 4.23 | 09.19 | 09.20 | 10.18 |
| 季配 | 00712 | 復華富時不動產 | 18.10 | 0.2 | 1.1 | 09.18 | 09.19 | 10.16 |
| 季配 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 9.66 | 1.5 | 15.53 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
| 季配 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 51.75 | 0.27 | 0.52 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
| 季配 | 00903 | 富邦元宇宙 | 20.51 | 不分配 | 不分配 | - | - | - |
| 季配 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 17.72 | 0.82 | 4.63 | 09.18 | 09.19 | 10.16 |
| 季配 | 00918 | 大華優利高填息30 | 23.52 | 0.78 | 3.32 | 09.18 | 09.19 | 10.15 |
| 季配 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 23.15 | 0.72 | 3.11 | 09.20 | 09.23 | 10.15 |
| 季配 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 23.54 | 0.6 | 2.55 | 09.16 | 09.18 | 10.07 |
| 半年配 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 18.27 | 0.6 | 3.28 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
台股債券型ETF
| 配息頻率 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.67 | 0.143 | 0.41 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
| 月配 | 00773B | 中信優先金融債 | 37.04 | 0.145 | 0.39 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
| 月配 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.59 | 0.075 | 0.45 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
| 月配 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.29 | 0.082 | 0.54 | 09.20 | 09.23 | 10.15 |
| 月配 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.73 | 0.07 | 0.48 | 09.16 | 09.18 | 10.07 |
| 月配 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.66 | 0.102 | 0.7 | 09.18 | 09.19 | 10.16 |
| 月配 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.72 | 0.053 | 0.55 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
| 季配 | 00687B | 國泰20年美債 | 28.58 | 0.42 | 1.47 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
| 季配 | 00764B | 群益25年美債 | 28.55 | 0.362 | 1.27 | 09.20 | 09.23 | 10.15 |
| 季配 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 32.55 | 0.46 | 1.41 | 09.16 | 09.18 | 10.15 |
| 季配 | 00857B | 永豐20年美公債 | 23.79 | 0.3 | 1.26 | 09.19 | 09.20 | 10.18 |
8月30日由00713率先公告9月份配息金額,每單位預估配發1.5元,維持上季表現。以8月30日收盤價58.25元計算,單季殖利率約為2.57%,暴力計算年化殖利率則高達10.3%,若以過往四季股利計算,殖利率也有8.1%的高水準表現,大哥出馬就是不一樣!
而根據元大投信官網的揭露,00713的收益平準金有3.97元,資本損益平準金更有24.26元,老本相當充足,是9月份最令人感到安心的大哥!
大華銀投信的00918也公告配息金額,預估每單位配發0.78元,相比於上季的0.8元,小小退步0.02元。雖說如此,以8月30日的收盤價24.59元計算,單季殖利率仍有3.17%,是目前9月已公告ETF當中最高的!
而另一檔同樣備受矚目的00915,更以預估每單位配發0.82元,創下自身的新紀錄!!!終於不像上季一樣開低了!以8月30日的收盤價27.29元計算,單季殖利率3%,謂股利、價差,我通通都要!不過,稀飯要提醒915跟918目前尚未完成填息,投資人要謹慎注意,避免賺了股息,賠了價差。
本月 月配三雄僅剩934較上期進步,從0.14元提升0.002元,預估每單位配發0.142元,單月殖利率0.72%。929則從0.18元退步0.02元,本月預估每單月配發0.16元,單月殖利率0.81%。而936則成為此次的重災戶,本月配息金額直接砍半,只剩0.08元,單月殖利率0.47%。
因為8月台股的動盪較大,也間接影響到追蹤中小型股為主的936,其股價表現就稍微平淡了點。
「表現不如預期,就該出手或換股嗎?」這點還是要取決你當初投資的目的。你想要減少思考,不頻繁換股,追求穩定的股息?還是要每個月換股,追求極致高的股利?
不過,也有幾檔創下新高,本月備受期待的919,本季預估配發0.72元,單季殖利率約2.9%,919的表現你們滿意嗎?
同樣創下新高的還有00921、00930及00933B。前者是兆豐投信推出的季配息ETF,本季每單月預估配發0.6元,單季殖利率3.17%!永豐投信推出的雙月配 – 00930,每單位預估配發0.43元,雙月殖利率2.2%。而國泰投信推出的債券ETF – 933B也加碼0.003元,每單位預估配發0.075元!單月殖利率0.43%。
除了老班底外,本月也有兩檔ETF新兵首次參戰,分別為00935及00943。前者為半年配的ETF,成立至今將近一年的首次配息,預估每單位配發0.6元,半年殖利率2.72%。除此之外,這檔的績效更加恐怖,成立不到一年績效就來到46%,甩開很多檔ETF呢!真驚人!所以績效的重要遠遠大於殖利率呀!!!
月配息的00943則預估配發0.15元,單月殖利率1.01%。以月配的表現還說,很不錯,不過稀飯會傾向先觀察下個月的表現!再來決定適不適合投資~~
且高殖利率不等同於高績效,投資前請務必先了解自己投資屬性及目標,找尋適合自己的標的。



