最後更新日期: 2025 年 9 月 18 日
2025主動式ETF績效排行|00980A、00981A、00982A誰最強?附台積電與0050報酬率比較
2025年被稱作是主動式ETF的元年。過去台灣的ETF市場多以被動式產品為主,像是(0050)元大台灣50 這類追蹤大盤指數的市值型ETF。但隨著(00980A)主動野村臺灣優選正式掛牌,主動式ETF在台灣市場點燃了第一把火。
延伸閱讀:主動式ETF是什麼?怎麼選?差異、績效、內扣費用一次看!00981A、00982A差在哪?
緊接著,(00981A)主動統一台股增長與(00982A)主動群益台灣強棒相繼推出,兩檔ETF在短時間內股價一度亮眼,成交量更是屢創新高,引起市場投資人的熱烈討論。許多人都在問:這些主打「經理人選股」的主動式ETF,究竟能不能跑贏傳統的台股代表?
從實際表現來看,在短短四個月內,這三檔主動式ETF的報酬率表現確實驚豔,不僅有壓過(0050)元大台灣50,甚至部分時期的漲幅不輸台股權王(2330)台積電。其中,00981A的股價更是一度攀升至14元,成為市場矚目的焦點。
主動式ETF績效排行
| 排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 累積股利 | (年初至今)漲跌幅度 | 台積電期間漲跌幅 | 0050期間漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00981A | 主動統一台股增長 | 16.91 | 0 | 69.1% | 60.30% | 46.06% |
| 02 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 15.29 | 0.328 | 56.18% | 64.68% | 52.05% |
| 03 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 14.61 | 0.57 | 51.8% | 58.03% | 43.70% |
| 04 | 00985A | 主動野村台灣50 | 13.41 | 0 | 34.1% | 35.06% | 27.50% |
| 05 | 00983A | 主動中信ARK創新 | 11.88 | 0 | 18.8% | 49.28% | 38.66% |
| 06 | 00986A | 主動台新龍頭成長 | 11.53 | 0 | 15.3% | 32.77% | 25.04% |
| 07 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 11.08 | 0.21 | 12.9% | 41.82% | 32.93% |
| 08 | 00980D | 主動聯博投等入息 | 20.89 | 0.342 | 6.16% | 36.84% | 28.38% |
| 09 | 00981D | 主動中信非投等債 | 10.52 | 0.08 | 6% | 24.30% | 17.14% |
| 10 | 00991A | 主動復華未來50 | 10.47 | 0 | 4.7% | 8.39% | 5.98% |
| 11 | 00992A | 主動群益科技創新 | 10.43 | 0 | 4.3% | 1.97% | 0.69% |
| 12 | 00983D | 主動富邦複合收益 | 10.26 | 0 | 2.6% | 9.12% | 8.07% |
| 13 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 10.21 | 0 | 2.1% | 5.80% | 3.47% |
| 14 | 00982D | 主動富邦動態入息 | 10.17 | 0 | 1.7% | 9.12% | 8.07% |
| 15 | 00987A | 主動台新優勢成長 | 10.11 | 0 | 1.1% | 1.97% | 0.69% |
| 16 | 00989A | 主動摩根美國科技 | 15.15 | 0 | 1% | 5.07% | 4.63% |
| 17 | 00988A | 主動統一全球創新 | 10.08 | 0 | 0.8% | 3.32% | 2.58% |
| 01 | 00981A | 主動統一台股增長 | 16.91 | 0 | 69.1% | 59.78% | 46.06% |
其他ETF績效榜
⚠️ 免責聲明:本文所提及之數據僅供參考,請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明,不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書,並依據自身財務狀況與風險承受能力,審慎評估是否參與投資。
⚠️ 稀飯僅一人經營以下平台:部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會、傳送門、微股力及LINE封閉社群,不會私訊或邀請加入飆股群組,也請勿點擊來路不明的連結!若有任何疑慮,請撥打 165 反詐騙求證,或者私訊稀飯社群帳號。



