最後更新日期: 2026 年 4 月 1 日
2026年4月除息ETF懶人包|0056、00927、00992A配息金額、除息日、發放日一次看!
4月除息潮來了,而且這次真的不只是多,而是有看頭。
首先是超過154萬人持有的(0056)元大高股息,4月又要除息了!已經連續3季配出0.866元,這次會再創新高?還是維持水準呢?只要你有在存股,幾乎不可能不關注它的動向。
不只如此,上次配息創新高的(00927)群益台灣半導體收益也準備接棒除息,同樣鎖定半導體的(00904)新光臺灣半導體30,以及主動高股息代表(00984A)主動安聯台灣高息,也都陸續進入配息節奏。再加上分割後首次配發的(0052)富邦科技、首次評價的(009811)統一美國50與(00989A)主動摩根美國科技,整體市場熱度直接拉滿。
這一波不只是幾檔ETF,而是超過38檔股票型ETF、35檔債券ETF同步進入除息週期。你如果只看單一檔,很容易錯過更好的配置機會。這篇幫你一次整理好:配息金額、除息日、發放日。先看完,再決定要不要上車,才不會在除息前後做錯選擇。
2026年4月除息ETF|股票型
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 股利所得占比 | 利息所得占比 | 收益平準金占比 | 已實現資本利得占比 | 其他所得佔比 | 幾張課稅 |
|---|
(00927)群益台灣半導體收益 率先公告每單位配發 0.94 元,配息金額再次創下新高,以公告當日(3/31)的收盤價 23.40 元計算,單季殖利率約 4.02%,暴力年化殖利率再次突破 16%。若想參與本期除息,最晚要在 4 月 17 號(五)買入或持有,20 號(一)除息,並在 5 月 15 號(五)發放股利至你的銀行。
(0052)富邦科技 則迎來分割後首次配息,每單位配發 1.199 元。以公告當日收盤價 42.82 元計算,年化殖利率約 2.8%。它去年配發的 3.23 元是分割前的數字,年底進行 1 拆 7 之後,金額本來就會被稀釋。若以還原後來看,本次配息其實是明顯提高的。不過由於近期股價漲幅不小,因此整體殖利率與去年相比大致維持在相近水準。
2026年4月除息ETF|債券型
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 37.67 | 0.199 | 0.53 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 月配 |
| 02 | 00772B | 中信高評級公司債 | 33.97 | 0.14 | 0.41 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 月配 |
| 03 | 00773B | 中信優先金融債 | 35.95 | 0.145 | 0.4 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 月配 |
| 04 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.08 | 0.072 | 0.45 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 月配 |
| 05 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.92 | 0.072 | 0.48 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 月配 |
| 06 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.35 | 0.062 | 0.43 | 04.16 | 04.17 | 05.08 | 月配 |
| 07 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.55 | 0.087 | 0.6 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 月配 |
| 08 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.50 | 0.042 | 0.44 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 月配 |
| 09 | 00950B | 凱基A級公司 | 14.15 | 0.065 | 0.46 | 03.31 | 04.01 | 04.27 | 月配 |
| 10 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.65 | 0.061 | 0.63 | 04.01 | 04.02 | 04.30 | 月配 |
| 11 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.55 | 0.063 | 0.46 | 04.17 | 04.20 | 05.08 | 月配 |
| 12 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.30 | 0.044 | 0.47 | 04.22 | 04.23 | 05.20 | 月配 |
| 13 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.40 | 0.048 | 0.51 | 03.31 | 04.01 | 04.24 | 月配 |
| 14 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 13.97 | 0.068 | 0.49 | 03.30 | 03.31 | 04.24 | 月配 |
| 15 | 00967B | 元大優息美債 | 9.20 | 0.033 | 0.36 | 04.22 | 04.23 | 05.14 | 月配 |
| 16 | 00968B | 元大優息投等債 | 9.32 | 0.043 | 0.46 | 04.22 | 04.23 | 05.14 | 月配 |
| 17 | 00970B | 新光BBB投等債20+ | 9.37 | 0.052 | 0.55 | 04.16 | 04.17 | 05.08 | 月配 |
| 18 | 00980B | 台新特選IG債10+ | 9.49 | 0.047 | 0.5 | 04.16 | 04.17 | 05.08 | 月配 |
| 19 | 00981B | 第一金優選非投債 | 9.34 | 0.063 | 0.67 | 04.21 | 04.22 | 05.15 | 月配 |
| 20 | 00982B | FT投資級債20+ | 9.91 | 0.042 | 0.42 | 04.17 | 04.20 | 05.14 | 月配 |
| 21 | 00983B | 大華優利美公債20 | 15.75 | 0.064 | 0.41 | 03.31 | 04.01 | 04.24 | 月配 |
| 22 | 00984B | 大華優利美A債15 | 16.39 | 0.081 | 0.49 | 03.31 | 04.01 | 04.24 | 月配 |
| 23 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 10.24 | 0.048 | 0.47 | 04.01 | 04.02 | 04.30 | 月配 |
| 24 | 00986B | FT金融債10+ | 9.92 | 0.043 | 0.43 | 03.30 | 03.31 | 04.23 | 月配 |
| 25 | 00980D | 主動聯博投等入息 | 20.56 | 0.114 | 0.55 | 04.17 | 04.20 | 05.13 | 月配 |
| 26 | 00981D | 主動中信非投等債 | 10.43 | 0.07 | 0.67 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 月配 |
| 27 | 00982D | 主動富邦動態入息 | 10.04 | 0.052 | 0.52 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 月配 |
| 28 | 00983D | 主動富邦複合收益 | 10.22 | 0.06 | 0.59 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 月配 |
| 29 | 00984D | 主動聯博全球非投 | 10.13 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 月配 |
| 30 | 00931B | 統一美債20年 | 13.62 | 0.121 | 0.89 | 04.17 | 04.20 | 05.13 | 季配 |
| 31 | 00720B | 元大投資級公司債 | 33.38 | 0.48 | 1.44 | 04.22 | 04.23 | 05.14 | 季配 |
| 32 | 00722B | 群益投資級電信債 | 36.48 | 0.525 | 1.44 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 季配 |
| 33 | 00724B | 群益投資級金融債 | 34.08 | 0.49 | 1.44 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 季配 |
| 34 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 35.47 | 0.49 | 1.38 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 季配 |
| 35 | 00696B | 富邦美債20年 | 29.30 | 0.275 | 0.94 | 04.17 | 04.20 | 05.15 | 季配 |
⚠️ 免責聲明:本文所提及之數據僅供參考,請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明,不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書,並依據自身財務狀況與風險承受能力,審慎評估是否參與投資。
⚠️ 稀飯僅一人經營以下平台:部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會、傳送門、微股力及LINE封閉社群,不會私訊或邀請加入飆股群組,也請勿點擊來路不明的連結!若有任何疑慮,請撥打 165 反詐騙求證,或者私訊稀飯社群帳號。



