最後更新日期: 2025 年 11 月 18 日
2025年12月除息ETF懶人包|00919、00918、00713、00915 配息金額、現金殖利率、最後買進日、除息日一次看!
2025 年末最後一檔期配息即將登場,本月最受關注的,當然就是(00919)群益台灣精選高息、(00918)大華優利高填息30、(00713)元大台灣高息低波,以及(00915)凱基優選高股息30。這四檔都預計在 11 月 28 日或 12 月 1 日公告配息資訊,市場期待度相當高。
除了這四檔指標型高息ETF之外,本月還有超過 36 檔股票型 ETF、29 檔債券型 ETF 會陸續公布配息金額、現金殖利率、最後買進日與除息日。範圍包含熱門的(00965)元大航太防衛科技、(009803)保德信市值動能50、(00981D)主動中信非投等債等多檔ETF。
等官方公告出爐後,我會第一時間幫你把所有 ETF 的配息金額、除息資訊一次整理好,讓你不用到處查,這篇文直接掌握 12 月除息重點。
12月除息ETF|股票型
2025年12月除息的股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 股利所得占比 | 利息所得占比 | 收益平準金占比 | 已實現資本利得占比 | 其他所得佔比 | 幾張課稅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 22.26 | 0.11 | 0.49 | 12.15 | 12.16 | 01.12 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 13.37 | 0.075 | 0.56 | 12.15 | 12.16 | 01.12 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 17.76 | 0.09 | 0.51 | 12.16 | 12.17 | 01.14 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 00934 | 中信成長高股息 | 20.61 | 0.132 | 0.64 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 00936 | 台新永續高息中小 | 15.74 | 0.055 | 0.35 | 12.12 | 12.15 | 01.06 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 14.18 | 0.072 | 0.51 | 12.01 | 12.02 | 12.24 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7777778 |
| 07 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 9.26 | 0.045 | 0.49 | 12.09 | 12.10 | 01.02 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 14.61 | 0.066 | 0.45 | 12.15 | 12.16 | 01.05 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.36 | 0.054 | 0.38 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 00946 | 群益科技高息成長 | 9.72 | 0.058 | 0.6 | 12.02 | 12.03 | 12.30 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 11.71 | 0.03 | 0.26 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 9.35 | 0.02 | 0.21 | 12.15 | 12.16 | 01.09 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 00962 | 台新AI優息動能 | 10.82 | 0.025 | 0.23 | 12.12 | 12.15 | 01.06 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 00963 | 中信全球高股息 | 11.13 | 0.04 | 0.36 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 00964 | 中信亞太高股息 | 11.37 | 0.085 | 0.75 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 00907 | 永豐優息存股 | 15.13 | 0.136 | 0.9 | 12.22 | 12.23 | 01.19 | 雙月配 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 00712 | 復華富時不動產 | 9.17 | 0.19 | 2.07 | 12.16 | 12.17 | 01.14 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 50.30 | 0.78 | 1.55 | 12.18 | 12.19 | 01.12 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 00728 | 第一金工業30 | 36.70 | 0.367 | 1 | 12.17 | 12.18 | 01.13 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 19.64 | 0.6 | 3.05 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 00903 | 富邦元宇宙 | 17.73 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 22.38 | 0.35 | 1.56 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 00918 | 大華優利高填息30 | 22.72 | 0.565 | 2.49 | 12.17 | 12.18 | 01.13 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 21.94 | 0.54 | 2.46 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 17.52 | 0.19 | 1.08 | 12.15 | 12.16 | 01.05 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 00972 | 野村日本動能高息 | 17.50 | 0.27 | 1.54 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 009802 | 富邦旗艦50 | 11.08 | 0.092 | 0.83 | 12.15 | 12.16 | 01.12 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 009803 | 保德信市值動能50 | 12.87 | 0.22 | 1.71 | 12.16 | 12.17 | 01.09 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 009809 | 富邦淨零ESG50 | 10.43 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 00980T | 平衡凱基美國TOP | 10.94 | 尙未公告 | N/A | N/A | N/A | N/A | 半年配 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 00926 | 凱基全球菁英55 | 24.65 | 1.47 | 5.96 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 年配 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 00954 | 中信日本半導體 | 12.15 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 年配 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 00955 | 中信日本商社 | 12.73 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 年配 | - | - | - | - | - | |
| 34 | 00965 | 元大航太防衛科技 | 22.77 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 年配 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 00971 | 野村美國研發龍頭 | 17.08 | 1 | 5.85 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 年配 | - | - | - | - | - | |
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 22.26 | 0.11 | 0.49 | 12.15 | 12.16 | 01.12 | 月配 | - | - | - | - | - | - |
12月除息ETF|債券型
2025年12月除息的債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 36.88 | 0.199 | 0.54 | 12.15 | 12.16 | 01.12 | 月配 |
| 02 | 00772B | 中信高評級公司債 | 34.08 | 0.132 | 0.39 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 |
| 03 | 00773B | 中信優先金融債 | 36.50 | 0.138 | 0.38 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 |
| 04 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.35 | 0.072 | 0.44 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 |
| 05 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.05 | 0.072 | 0.48 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 |
| 06 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.51 | 0.056 | 0.39 | 12.12 | 12.15 | 01.06 | 月配 |
| 07 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.38 | 0.086 | 0.6 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 |
| 08 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.49 | 0.042 | 0.44 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 |
| 09 | 00950B | 凱基A級公司 | 14.20 | 0.063 | 0.44 | 12.02 | 12.03 | 12.30 | 月配 |
| 10 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.61 | 0.061 | 0.63 | 12.02 | 12.03 | 12.30 | 月配 |
| 11 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.67 | 0.072 | 0.53 | 12.15 | 12.16 | 01.05 | 月配 |
| 12 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.43 | 0.045 | 0.48 | 12.22 | 12.23 | 01.19 | 月配 |
| 13 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.46 | 0.045 | 0.48 | 12.03 | 12.04 | 12.26 | 月配 |
| 14 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 14.07 | 0.065 | 0.46 | 12.02 | 12.03 | 12.26 | 月配 |
| 15 | 00967B | 元大優息美債 | 9.19 | 0.033 | 0.36 | 12.18 | 12.19 | 01.12 | 月配 |
| 16 | 00968B | 元大優息投等債 | 9.50 | 0.043 | 0.45 | 12.18 | 12.19 | 01.12 | 月配 |
| 17 | 00970B | 新光BBB投等債20+ | 9.43 | 0.042 | 0.45 | 12.04 | 12.05 | 01.06 | 月配 |
| 18 | 00980B | 台新特選IG債10+ | 9.56 | 0.047 | 0.49 | 12.12 | 12.15 | 01.06 | 月配 |
| 19 | 00981B | 第一金優選非投債 | 9.27 | 0.069 | 0.74 | 12.17 | 12.18 | 01.13 | 月配 |
| 20 | 00982B | FT投資級債20+ | 9.98 | 0.048 | 0.48 | 12.15 | 12.16 | 01.09 | 月配 |
| 21 | 00983B | 大華優利美公債20 | 16.02 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 月配 |
| 22 | 00984B | 大華優利美A債15 | 16.68 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 月配 |
| 23 | 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 10.18 | 0.048 | 0.47 | 12.02 | 12.03 | 12.30 | 月配 |
| 24 | 00980D | 主動聯博投等入息 | 20.86 | 0.114 | 0.55 | 12.15 | 12.16 | 01.09 | 月配 |
| 25 | 00981D | 主動中信非投等債 | 10.51 | 0.08 | 0.76 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 月配 |
| 26 | 00982D | 主動富邦動態入息 | 10.09 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 月配 |
| 27 | 00983D | 主動富邦複合收益 | 10.15 | 不分配 | N/A | N/A | N/A | N/A | 月配 |
| 28 | 00687B | 國泰20年美債 | 28.31 | 0.28 | 0.99 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 季配 |
| 29 | 00764B | 群益25年美債 | 28.35 | 0.324 | 1.14 | 12.15 | 12.16 | 01.13 | 季配 |
| 30 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 32.38 | 0.41 | 1.27 | 12.18 | 12.19 | 01.12 | 季配 |
| 31 | 00857B | 永豐20年美公債 | 23.53 | 0.185 | 0.79 | 12.22 | 12.23 | 01.19 | 季配 |
| 01 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 36.88 | 0.199 | 0.54 | 12.15 | 12.16 | 01.12 | 月配 |
⚠️ 免責聲明:本文所提及之數據僅供參考,請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明,不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書,並依據自身財務狀況與風險承受能力,審慎評估是否參與投資。
⚠️ 稀飯僅一人經營以下平台:部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會、傳送門、微股力及LINE封閉社群,不會私訊或邀請加入飆股群組,也請勿點擊來路不明的連結!若有任何疑慮,請撥打 165 反詐騙求證,或者私訊稀飯社群帳號。



