最後更新日期: 2025 年 7 月 2 日
2025年7月除息ETF懶人包|0056、0050、006208即將登場!
2025年6月16日,統一投信率先公告(00939)統一台灣高息動能預估每單位配發0.068元,配息創新高!想參與本月除息,最晚須在6月30日買入或持有,即將於7月1日除息。
此外,7月還有高股息大哥(0056)元大高股息!同時,兩檔市值型ETF(0050)元大台灣50與(006208)富邦台50也將同步除息。目前全數已公告第一階段配息金額,想領息的朋友可趁早留意布局時機!
股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 股利所得占比 | 利息所得占比 | 收益平準金占比 | 已實現資本利得占比 | 其他所得佔比 | 幾張課稅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 28.12 | 0.11 | 0.39 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 月配 | 18.18 | 0 | 0 | 81.82 | 0 | 1000.10001 |
| 02 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 18.85 | 0.1 | 0.53 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 03 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 28.45 | 0.07 | 0.25 | 07.16 | 07.17 | 08.12 | 月配 | 88.53 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 322.7316003 |
| 04 | 00934 | 中信成長高股息 | 27.55 | 0.077 | 0.28 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7402597 |
| 05 | 00936 | 台新永續高息中小 | 20.59 | 0.03 | 0.15 | 07.14 | 07.15 | 08.04 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.6666667 |
| 06 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 20.37 | 0.068 | 0.33 | 06.30 | 07.01 | 07.23 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1176471 |
| 07 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 12.00 | 0.04 | 0.33 | 07.09 | 07.10 | 08.01 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 08 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 12.00 | 0.052 | 0.43 | 07.15 | 07.16 | 08.04 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.6153846 |
| 09 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 21.21 | 0.054 | 0.25 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3703704 |
| 10 | 00946 | 群益科技高息成長 | 14.63 | 0.025 | 0.17 | 07.02 | 07.03 | 07.29 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 11 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 18.30 | 0.02 | 0.11 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 12 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 12.84 | 0.115 | 0.9 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 月配 | 27.3 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 637.0441153 |
| 13 | 00962 | 台新AI優息動能 | 14.84 | 0.025 | 0.17 | 07.14 | 07.15 | 08.04 | 月配 | 99.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 14 | 00963 | 中信全球高股息 | 12.48 | 0.059 | 0.47 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.9830508 |
| 15 | 00964 | 中信亞太高股息 | 14.33 | 0.05 | 0.35 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 16 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 23.86 | 0.18 | 0.75 | 07.23 | 07.24 | 08.19 | 雙月配 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0056 | 元大台灣高股息 | 49.98 | 0.866 | 1.73 | 07.18 | 07.21 | 08.08 | 季配 | 12.93 | 0 | 50.12 | 36.95 | 0 | 178.6132113 |
| 18 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 21.47 | 0.123 | 0.57 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.601626 |
| 19 | 00717 | 富邦美國特別股 | 14.94 | 0.141 | 0.94 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 季配 | 97.75 | 2.25 | - | - | - | 141.8439716 |
| 20 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 14.56 | 0.211 | 1.45 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.78672986 |
| 21 | 00888 | 永豐台灣ESG | 33.12 | 0.22 | 0.66 | 07.23 | 07.24 | 08.19 | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 39.88 | 0.48 | 1.2 | 07.17 | 07.18 | 08.15 | 季配 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! |
| 23 | 00905 | FT臺灣Smart | 26.69 | 0.1 | 0.37 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 季配 | 27.3 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 732.6007326 |
| 24 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 32.50 | 0.16 | 0.49 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 25 | 00927 | 群益台灣半導體收益 | 37.25 | 0.22 | 0.59 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.90909091 |
| 26 | 00947 | 台新臺灣IC設計動能 | 36.45 | 0.08 | 0.22 | 07.14 | 07.15 | 08.04 | 季配 | 98.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 27 | 00960 | 野村全球航運龍頭 | 17.75 | 0.2 | 1.13 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | 00956 | 中信日經高股息 | 12.20 | 0.065 | 0.53 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.6923077 |
| 29 | 009805 | 新光美國電力基建 | 16.09 | 不分配 | N/A | - | - | - | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0050 | 元大台灣50 | 101.90 | 0.36 | 0.35 | 07.18 | 07.21 | 08.08 | 半年配 | 33.89 | 0 | 0 | 66.11 | 0 | 163.9290515 |
| 31 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 183.35 | 0.5 | 0.27 | 07.18 | 07.21 | 08.08 | 半年配 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 006208 | 富邦台50 | 235.55 | 0.989 | 0.42 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 半年配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22244692 |
| 33 | 00692 | 富邦公司治理 | 88.35 | 0.628 | 0.71 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 半年配 | 29.94 | 0 | 0 | 70.06 | 0 | 106.3698522 |
| 34 | 00702 | 國泰標普低波高息 | 23.90 | 0.62 | 2.59 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 半年配 | 19.35 | 0 | 0 | 80.65 | 0 | 166.7083438 |
| 35 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 106.25 | 0.25 | 0.24 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 半年配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0090958 |
| 36 | 00736 | 國泰新興科技 | 29.99 | 0.2 | 0.67 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 半年配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6920543 |
| 37 | 00858 | 永豐美國500大 | 35.36 | 1.4 | 3.96 | 07.23 | 07.24 | 08.19 | 半年配 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 00882 | 中國中信高股息 | 15.64 | 0.55 | 3.52 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 半年配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36363636 |
| 39 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 42.12 | 0.168 | 0.4 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 半年配 | 95.98 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 124.0337769 |
| 40 | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 36.70 | 0.16 | 0.44 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 半年配 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 126.5822785 |
| 41 | 0057 | 富邦摩台 | 298.40 | 不分配 | N/A | - | - | - | 年配 | - | - | - | - | - | - |
(0056)元大高股息預估每單位配發 0.866 元,單季殖利率約 2.49%,較上季的 1.07 元,本季減少 0.204 元,調降幅度約 19.1%。雖然單季配息有明顯下修,但目前暴力年化殖利率仍約 10% 左右,在高股息ETF中表現不算差。
回顧去年同一天,0056 的股價還有 41.35 元,而如今股價下跌約 16.1%。若將期間配發的 4.28 元股利加回,含息報酬約為 -5.71%。從數字來看,股價表現不算優異,但與去年7月的單季殖利率都維持在 2.5% 附近,這可能是元大的策略吧!
考量去年高點至今台股整體走勢疲弱,加上 7 月仍有「川普未爆彈」等變數,市場有所校正是正常的,若能維持年化殖利率 6% 以上,其實已算不錯表現,不必過度悲觀。
(0050)元大台灣50分割後首次配發 0.36 元,換算下半年殖利率約 0.74%。雖然殖利率表現不算特別亮眼,但對於市值型ETF來說,本就以追求資本利得為主,配息水準相對較低也屬合理範圍。
(00927)群益台灣半導體收益本季預估每單位配發 0.22 元,相比上季配發 0.37 元,降低 0.15 元,調降幅度高達40%。這兩天成分股有陸續除息,上禮拜五的收益平準金僅有0.16元,今天已經來到0.32元,只不過要維持0.37元就有點困難,0.22元算是合理的。
(00929)復華台灣科技優息本月維持配發 0.07 元,單月殖利率約 0.4%。不少人好奇 00929 是否有收到成分股的股利,從官網公布的收益平準金變化來看,其實是有收到的。上個月月初收益平準金僅 0.26 元,目前已累積至 0.57 元,成長幅度蠻明顯的。
在市場前景不確定的情況下,我認為採取「先求穩,再求好」的策略是合理的。等台股走勢回穩,再提升配息水準,才能減少股息高低起伏過大的風險,也比較友善。(像 00930 的配息波動就超爆大,金額忽高忽低,一下 0.07 元、一下 0.18 元、甚至還飆到 0.43 元。)
(00934)中信成長高股息本月也終於擺脫「20多元」的陰影,預估每單位配發 0.77 元,不能輸給 00929呀。從績效來看,00934 今年表現同樣不差,上半年位居高股息ETF績效榜的第三名,打敗了許多熱門標的,包括 00919、00878 等,成績相當亮眼,有興趣的人也可以參考我昨天整理的績效榜。
這次有幾檔 ETF 首次分配收益,月配息的(00961)FT臺灣永續高息,預估每單位配發 0.115 元,單月殖利率高達 1.24%,是本月所有月配息 ETF 中單月殖利率最高的一檔。主要是因為成分股中長榮的股息挹注。後續還可以持續觀察,我自己認為如果能穩定配到 0.06 元左右,就已經相當不錯了。

債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00741B | 富邦全球非投等債 | - | 0.184 | N/A | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 月配 |
| 02 | 00772B | 中信高評級公司債 | 33.49 | 0.13 | 0.39 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 |
| 03 | 00773B | 中信優先金融債 | 35.60 | 0.134 | 0.38 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 |
| 04 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 15.90 | 0.082 | 0.52 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 |
| 05 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.82 | 0.072 | 0.49 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 |
| 06 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.28 | 0.06 | 0.42 | 07.14 | 07.15 | 08.04 | 月配 |
| 07 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.43 | 0.079 | 0.55 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 |
| 08 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.45 | 0.044 | 0.47 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 月配 |
| 09 | 00950B | 凱基A級公司 | 13.97 | 0.072 | 0.52 | 07.01 | 07.02 | 07.28 | 月配 |
| 10 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.54 | 0.065 | 0.68 | 07.02 | 07.03 | 07.29 | 月配 |
| 11 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | - | 0.069 | N/A | 07.15 | 07.16 | 08.04 | 月配 |
| 12 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.24 | 0.035 | 0.38 | 07.23 | 07.24 | 08.19 | 月配 |
| 13 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | - | 0.048 | N/A | 07.02 | 07.03 | 07.25 | 月配 |
| 14 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 13.92 | 0.065 | 0.47 | 07.01 | 07.02 | 07.24 | 月配 |
| 15 | 00967B | 元大優息美債 | 9.03 | 0.033 | 0.37 | 07.18 | 07.21 | 08.08 | 月配 |
| 16 | 00968B | 元大優息投等債 | 9.24 | 0.043 | 0.47 | 07.18 | 07.21 | 08.08 | 月配 |
| 17 | 00970B | 新光BBB投等債20+ | 9.39 | 0.05 | 0.53 | 07.03 | 07.04 | 08.01 | 月配 |
| 18 | 00980B | 台新特選IG債10+ | - | 0.053 | N/A | 07.14 | 07.15 | 08.04 | 月配 |
| 19 | 00981B | 第一金優選非投債 | 9.15 | 0.072 | 0.79 | 07.17 | 07.18 | 08.11 | 月配 |
| 20 | 00931B | 統一美債20年 | 13.32 | 0.105 | 0.79 | 07.16 | 07.17 | 08.08 | 季配 |
| 21 | 00720B | 元大投資級公司債 | 32.93 | 0.45 | 1.37 | 07.18 | 07.21 | 08.08 | 季配 |
| 22 | 00722B | 群益投資級電信債 | 35.81 | 0.463 | 1.29 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 季配 |
| 23 | 00724B | 群益投資級金融債 | 33.53 | 0.438 | 1.31 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 季配 |
| 24 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 34.99 | 0.566 | 1.62 | 07.15 | 07.16 | 08.11 | 季配 |
| 25 | 00696B | 富邦美債20年 | 28.73 | 0.278 | 0.97 | 07.15 | 07.16 | 08.08 | 季配 |
其他股票型與債券型ETF的配息資訊,我都已經整理在上方表格囉!不管你是想追蹤持股表現,還是發掘新的高息標的,都歡迎點進去看看本月的熱門ETF與亮眼表現者!
不過提醒一下,目前公告的金額屬於預估數字,真正的配發金額及預估股利組成,通常會在除息前2~3天再次公告。別忘了屆時回來確認最新資訊喔!
推薦閱讀
不論是月配還是季配的ETF,每次配息都可能默默產生「匯費」這筆隱形成本,看似每次只有 10 元,但月月配一年下來就少了 120 元的實拿獲利。其實,只要到投信網站申請,將配息改匯到與保管銀行相同的帳戶,就能輕鬆省下這筆錢。
想知道怎麼查詢ETF的保管銀行?
當 ETF 配發股利時,投信會寄發一份「收益分配通知書」,上面詳細列出你領取到的金額與股利來源,屬於高度個人隱私的資料。預設情況下,這份通知書會以紙本方式寄送到你的通訊地址,一旦被他人取得,不僅有資料外洩的風險,還增加了列印與運送的資源消耗。其實,多數投信都已提供線上申請「電子版收益分配通知書」的服務,不只更安全、更保密,也為環保盡一份心力。申請一次,就能長期安心、無紙化處理。
還想了解更多 ETF 的實用知識嗎?稀飯加碼推薦以下 3 篇文章!
- 存股族竟然可以退稅?挑對標的最高退8萬元!完整解析ETF股利組成!
- ETF折溢價是什麼?投資前你一定要懂的關鍵指標!看懂不再買貴ETF
- ETF淨值組成如何查詢?別被高息假象欺騙!一招教你判斷ETF還有沒有錢配息!
⚠️ 免責聲明:本文所提及之數據僅供參考,請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明,不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書,並依據自身財務狀況與風險承受能力,審慎評估是否參與投資。
⚠️ 稀飯僅一人經營以下平台:部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會、傳送門、微股力及LINE封閉社群,不會私訊或邀請加入飆股群組,也請勿點擊來路不明的連結!若有任何疑慮,請撥打 165 反詐騙求證,或者私訊稀飯社群帳號。
資料來源:各家投信、Google股市、證交所



