最後更新日期: 2025 年 6 月 3 日
2025年6月除息ETF懶人包|00918、00919配息維持!00915、00713本季配息下修!啦!
稀飯:6/3目前已全數公告完畢。而月初除息的ETF也陸續公布了實際配息金額與預估股利組成,稀飯已經同步更新囉,歡迎大家回去查詢自己的標的!
2025年6月初即將有7檔ETF即將除息,共有2檔股票型ETF及5檔債券型ETF。6月3日除息的有2檔,分別為(00939)統一台灣高息動能、(00950B)凱基A級公司,這兩檔本月雙雙調降配息,前者調降0.01元,本月預估每單位配發0.074元,後者調降0.003元,本月預估每單位配發0.07元。6月4日除息的有4檔,分別為(00946)群益科技高息成長、(00953B)群益優選非投等債、(00959B)大華投等美債15Y+及(00966B)統一ESG投等債15+。最後一檔於5月6日除息的則是(00970B)新光BBB投等債20+。
5/29日由(00713)元大台灣高息低波率先公告每單位配發1.1元,以6/2收盤價51.10元計算,單季殖利率約2.15元。過往3季由遠至近依序配發1.5、1.4及1.4元,加上本期配發金額,整年度合計配發5.4元,換算下來年化殖利率約10.56%。雖然說本季相比上期減少0.3元,調降幅度約21.43%,但能拿出10%以上的年化殖利率表現,仍是一方之霸。而且00713截至5月底的含息績效只輸一檔高股息ETF呢?這邊看完整榜單。
股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 股利所得占比 | 利息所得占比 | 收益平準金占比 | 已實現資本利得占比 | 其他所得佔比 | 幾張課稅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00730 | 富邦臺灣優質高股息 | 28.06 | 0.11 | 0.39 | 06.16 | 06.17 | 07.10 | 月配 | 4.55 | 0 | 13.64 | 81.82 | 0 | 3996.003996 |
| 02 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 18.70 | 0.1 | 0.53 | 06.16 | 06.17 | 07.10 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 03 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 28.08 | 0.07 | 0.25 | 06.17 | 06.18 | 07.14 | 月配 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 288.9505317 |
| 04 | 00934 | 中信成長高股息 | 27.16 | 0.028 | 0.1 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 月配 | 96.43 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 740.729767 |
| 05 | 00936 | 台新永續高息中小 | 20.30 | 0.03 | 0.15 | 06.13 | 06.16 | 07.04 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.6666667 |
| 06 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 20.14 | 0.04 | 0.2 | 06.02 | 06.03 | 06.25 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 07 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 11.99 | 0.03 | 0.25 | 06.09 | 06.10 | 07.01 | 月配 | 96.67 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 689.631392 |
| 08 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 11.99 | 不分配 | N/A | - | - | - | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 20.85 | 不分配 | N/A | - | - | - | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 00946 | 群益科技高息成長 | 14.52 | 0.025 | 0.17 | 06.03 | 06.04 | 06.30 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 11 | 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 18.15 | 0.02 | 0.11 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 12 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 12.66 | 不分配 | N/A | - | - | - | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 00962 | 台新AI優息動能 | 14.68 | 不分配 | N/A | - | - | - | 月配 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 00963 | 中信全球高股息 | 12.51 | 0.055 | 0.44 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6363636 |
| 15 | 00964 | 中信亞太高股息 | 14.15 | 0.043 | 0.3 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.1162791 |
| 16 | 00907 | 永豐優息存股 | 15.73 | 0.011 | 0.07 | 06.23 | 06.24 | 07.18 | 雙月配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.181818 |
| 17 | 00712 | 復華富時不動產 | 8.69 | 0.23 | 2.65 | 06.17 | 06.18 | 07.14 | 季配 | 89.35 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 97.32123306 |
| 18 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 57.65 | 1.1 | 1.91 | 06.19 | 06.20 | 07.11 | 季配 | 32 | 0 | 43 | 25 | 0 | 56.81818182 |
| 19 | 00728 | 第一金工業30 | 60.25 | 0.771 | 1.28 | 06.18 | 06.19 | 07.11 | 季配 | 37.6 | 0 | 0 | 62 | 0.4 | 68.99025858 |
| 20 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 27.77 | 0.4 | 1.44 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 季配 | 19.25 | 0 | 0 | 80.75 | 0 | 259.7402597 |
| 21 | 00903 | 富邦元宇宙 | 21.60 | 不分配 | N/A | - | - | - | 季配 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 29.28 | 0.21 | 0.72 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.23809524 |
| 23 | 00918 | 大華優利高填息30 | 29.61 | 0.7 | 2.36 | 06.18 | 06.19 | 07.11 | 季配 | 7.55 | 0 | 30.14 | 62.31 | 0 | 378.4295175 |
| 24 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 29.48 | 0.72 | 2.44 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 季配 | 13.47 | 0 | 68.89 | 17.64 | 0 | 206.2195826 |
| 25 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 22.34 | 0.12 | 0.54 | 06.16 | 06.17 | 07.04 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6666667 |
| 26 | 00972 | 野村日本動能高息 | 19.07 | 0.05 | 0.26 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 季配 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 27 | 009802 | 富邦旗艦50 | 19.14 | 不分配 | N/A | - | - | - | 年配 | ||||||
| 28 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 30.00 | 0.25 | 0.83 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 3.96 | 0.04 | 0 | 96 | 0 | 2000 |
債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 37.15 | 0.184 | 0.5 | 06.16 | 06.17 | 07.10 | 月配 |
| 02 | 00772B | 中信高評級公司債 | 33.59 | 0.137 | 0.41 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 月配 |
| 03 | 00773B | 中信優先金融債 | 35.73 | 0.139 | 0.39 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 月配 |
| 04 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 15.95 | 0.082 | 0.51 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 月配 |
| 05 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.85 | 0.077 | 0.52 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 月配 |
| 06 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.33 | 0.064 | 0.45 | 06.13 | 06.16 | 07.04 | 月配 |
| 07 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.43 | 0.1 | 0.69 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 月配 |
| 08 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.47 | 0.046 | 0.49 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 月配 |
| 09 | 00950B | 凱基A級公司 | 13.99 | 0.074 | 0.53 | 06.02 | 06.03 | 06.27 | 月配 |
| 10 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.55 | 0.07 | 0.73 | 06.03 | 06.04 | 06.30 | 月配 |
| 11 | 00957B | 兆豐US優選投等債 | 13.48 | 0.067 | N/A | 06.16 | 06.17 | 07.04 | 月配 |
| 12 | 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 9.25 | 0.04 | 0.43 | 06.23 | 06.24 | 07.18 | 月配 |
| 13 | 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.35 | 0.048 | 0.51 | 06.03 | 06.04 | 06.26 | 月配 |
| 14 | 00966B | 統一ESG投等債15+ | 13.93 | 0.04 | 0.29 | 06.03 | 06.04 | 06.26 | 月配 |
| 15 | 00967B | 元大優息美債 | 9.06 | 0.037 | 0.41 | 06.19 | 06.20 | 07.11 | 月配 |
| 16 | 00968B | 元大優息投等債 | 9.27 | 0.051 | 0.55 | 06.19 | 06.20 | 07.11 | 月配 |
| 17 | 00970B | 新光BBB投等債20+ | 9.40 | 0.053 | 0.56 | 06.04 | 06.05 | 07.02 | 月配 |
| 18 | 00980B | 台新特選IG債10+ | 9.50 | 0.053 | 0.56 | 06.13 | 06.16 | 07.04 | 月配 |
| 19 | 00981B | 第一金優選非投債 | 9.14 | 0.072 | 0.79 | 06.18 | 06.19 | 尚未公告 | 月配 |
| 20 | 00687B | 國泰20年美債 | 27.78 | 0.31 | 1.12 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 季配 |
| 21 | 00764B | 群益25年美債 | 27.76 | 0.309 | 1.11 | 06.16 | 06.17 | 07.11 | 季配 |
| 22 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 31.78 | 0.41 | 1.29 | 06.19 | 06.20 | 07.11 | 季配 |
| 23 | 00857B | 永豐20年美公債 | 23.13 | 0.28 | 1.21 | 06.23 | 06.24 | 07.18 | 季配 |
同一天傍晚,大華銀投信也不甘示弱,公告(00918)大華優利高填息30預估每單位配發0.7元,維持上期表現。以6/2收盤價21.85元計算,單季殖利率約3.2%!震撼市場呀!若把過去三季的0.78、0.84和0.7元加總,本次配息後全年累積達3.02元,年化殖利率一舉突破13.8%!!!
6/2下午,由本季備受關注的(00919)群益台灣精選高息公告每單位預估配發0.72元,單季殖利率約3.29%,維持上期配發金額,且連續四季都配發0.72元啦,四季累積配息金額為2.88元,年化殖利率也高達13.15%。也終於不用再猜測配發多少元,會不會降息了,群益用速度告訴你:「不會!」
相較之下,過去表現強勢的(00915)凱基優選高股息30,本季表現就比較保守,預估每單位配發0.21元,單季殖利率約0.92%。相比上季配發0.5元,本季調降58%呀!若回顧過去三季分別配發0.82、0.75、0.5元,加總起來全年為2.28元,換算年化殖利率約10.07%。雖然仍在雙位數水準,但確實不如過往令人驚艷。
(00712)復華富時不動產預估每單位配發0.23元,單季殖利率來到2.76%,創下近一年新高,算是給持有人一劑強心針。
本月也有2檔ETF首次分配收益,分別是(00952)凱基優選台灣AI 50與(00972)野村日本動能高息。00952這次配發0.02元,雖然金額不高,但對於原本市場預期「不會配息」的聲音,總算交出一張成績單。而00972則首度配發0.05元,單季殖利率約0.33%,後續發展值得觀察。
其他股票型與債券型ETF的配息資訊,稀飯都已經幫你整理在上方表格中囉~不管你是想觀察自己手上的持股,還是想挖掘新的高息寶藏,都歡迎點進去看看本月有誰上榜、誰表現搶眼!
推薦閱讀
不論是月配還是季配的ETF,每次配息都可能默默產生「匯費」這筆隱形成本,看似每次只有 10 元,但月月配一年下來就少了 120 元的實拿獲利。其實,只要到投信網站申請,將配息改匯到與保管銀行相同的帳戶,就能輕鬆省下這筆錢。
想知道怎麼查詢ETF的保管銀行?
當 ETF 配發股利時,投信會寄發一份「收益分配通知書」,上面詳細列出你領取到的金額與股利來源,屬於高度個人隱私的資料。預設情況下,這份通知書會以紙本方式寄送到你的通訊地址,一旦被他人取得,不僅有資料外洩的風險,還增加了列印與運送的資源消耗。其實,多數投信都已提供線上申請「電子版收益分配通知書」的服務,不只更安全、更保密,也為環保盡一份心力。申請一次,就能長期安心、無紙化處理。
還想了解更多 ETF 的實用知識嗎?稀飯加碼推薦以下 3 篇文章!
- 存股族竟然可以退稅?挑對標的最高退8萬元!完整解析ETF股利組成!
- ETF折溢價是什麼?投資前你一定要懂的關鍵指標!看懂不再買貴ETF
- ETF淨值組成如何查詢?別被高息假象欺騙!一招教你判斷ETF還有沒有錢配息!
⚠️ 免責聲明:本文所提及之數據僅供參考,請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明,不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書,並依據自身財務狀況與風險承受能力,審慎評估是否參與投資。
⚠️ 稀飯僅一人經營以下平台:部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會、傳送門、微股力及LINE封閉社群,不會私訊或邀請加入飆股群組,也請勿點擊來路不明的連結!若有任何疑慮,請撥打 165 反詐騙求證,或者私訊稀飯社群帳號。
資料來源:各家投信、Google股市、證交所



