最後更新日期: 2025 年 4 月 6 日
8月除息的股票及債券型ETF|完整清單
哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚8月份的配息公告終於在這兩天全部揭曉啦!目前僅剩942B尚未公告。昨天00878、00881和00850的優異表現,真是綠油油的股市中的一絲甘露!稀飯整理了完整清單,一起來看看有沒有你的持股!這個月真的很精彩呢!
8月份除息的股票型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 28.27 | 0.18 | 0.64 | 08.19 | 08.20 | 09.13 |
| 02 | 00934 | 中信成長高股息 | 27.48 | 0.14 | 0.51 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 03 | 00936 | 台新永續高息中小 | 20.35 | 0.16 | 0.79 | 08.14 | 08.15 | 09.04 |
| 04 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 20.48 | 0 | 0 | - | - | - |
| 05 | 00940 | 元大臺灣價值高息 | 12.03 | 0.05 | 0.42 | 08.07 | 08.08 | 09.02 |
| 06 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 20.44 | 0.058 | 0.28 | 08.15 | 08.16 | 09.12 |
| 07 | 00946 | 群益科技高息成長 | 14.61 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08 | 00907 | 永豐優息存股 | 15.93 | 0.33 | 2.07 | 08.22 | 08.23 | 09.20 |
| 09 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 77.05 | 1 | 1.3 | 08.15 | 08.16 | 09.04 |
| 10 | 00731 | 復華富時高息低波 | 83.40 | 3.38 | 4.05 | 08.19 | 08.20 | 09.13 |
| 11 | 00771 | 元大US高息特別股 | 15.79 | 0.22 | 1.39 | 08.15 | 08.16 | 09.12 |
| 12 | 00878 | 國泰永續高股息 | 31.50 | 0.55 | 1.75 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 13 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 33.94 | 0.41 | 1.21 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 14 | 00894 | 中信小資高價30 | 47.41 | 0.7 | 1.48 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 15 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 18.83 | 0.792 | 4.21 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 16 | 00850 | 元大台灣ESG永續 | 87.00 | 0.62 | 0.71 | 08.15 | 08.16 | 09.12 |
| 17 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.46 | 0.65 | 3.72 | 08.15 | 08.16 | 09.04 |
| 18 | 00701 | 國泰股利精選30 | 35.50 | 0.3 | 0.85 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 19 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 52.70 | 1 | 1.9 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 20 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 46.80 | 0.66 | 1.41 | 08.15 | 08.16 | 09.04 |
| 21 | 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 40.91 | 0.923 | 2.26 | 08.20 | 08.21 | 09.11 |
8月份除息的債券型ETF
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 股息 | 現金殖利率 | 最後買進日 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00772B | 中信高評級公司債 | 33.45 | 0.143 | 0.43 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 02 | 00773B | 中信優先金融債 | 35.61 | 0.153 | 0.43 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 03 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 15.91 | 0.072 | 0.45 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 04 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.82 | 0.082 | 0.55 | 08.20 | 08.21 | 09.11 |
| 05 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 14.27 | 0.07 | 0.49 | 08.15 | 08.16 | 09.05 |
| 06 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.43 | 0.102 | 0.71 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 07 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.44 | 0.055 | 0.58 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
| 08 | 00679B | 元大美債20年 | 26.33 | 0.345 | 1.31 | 08.15 | 08.16 | 09.12 |
| 09 | 00795B | 中信美國公債20年 | 26.51 | 0.4 | 1.51 | 08.15 | 08.16 | 09.11 |
00929、00936皆與上個月維持同樣配息金額,分別為0.18及0.16元,能夠維持一定是件好事的,穩穩領息比較安心!
反倒是另一檔934,這次公告後引起不少投資人不滿,原因是配息金額從上個月的0.33元降至0.14元,落差高達0.19元。
不過這種情況其實可以預料,因為00934從去年11月掛牌後,7月才進行首次除息,積累了數個月的股息,第一次配息較高是正常現象。因此,對於這類從成立到首次配息間隔較長的股票,建議多觀察,避免一次投入全部資金,以降低風險。
00923 群益台灣ESG低碳50 下半年火力全開,預估每單位配發0.923元,這個數字真是可愛!每張剛好是923元。雖然上半年配發0.23元時有人考慮賣出,但923本身是市值型ETF,配息不是主要訴求,股價的成長才是關鍵!
00731 復華富時高息低波 本季維持3.38元,單季殖利率高達4.32%,年化殖利率更是達到17.27%!稀飯推測這次主要是以資本利得為主,因為成分股股利僅約3元,並不足以配發如此高息。資本利得受到股價漲跌影響,並非固定值,若未來台股回檔,可能影響其表現,這部分需要列入考量~
00900 富邦特選高股息30 本季配發0.719元,單季殖利率約4.5%。不過稀飯提醒,900的配息表現較不穩定,8月通常特別高。去年8月配0.61元,前年則配1.2元,但其他月份多在0.1~0.2元之間。因此,不要因這次配息特別好就貿然進場哦!
讓我們來看債券ETF的部分,00933B本月同樣維持0.072元,反觀937B稍微下滑,本月預估僅配0.082元,但差別不大,無需過於擔心,仍是一檔不錯的投資等級債券ETF。
948B則在本月進行首次配息,預估每單位配發0.055元,整體表現跟937B很接近,很不錯呦!
非投資等級的945B,本月同樣維持0.102元,單月殖利率約為0.66%。這2次表現都很好,值得繼續觀察。
——
因為篇幅關係,稀飯實在很難一檔一檔仔細介紹,若大家有特別想瞭解某一檔,可以跟稀飯許願,下次就有機會跟大家做更詳細的介紹囉!
|——-|
你吃飽了嗎?今天的套餐就到這裡囉!謝謝你,如果你喜歡這類型的套餐,別忘了幫我分享給你所有有興趣的朋友。我們下次見!掰掰👋🏻
⚠️免責申明:本文僅為個人(稀飯)觀點與紀錄,並非投資建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。
※ 此帳號僅為稀飯一人經營
※ 稀飯沒有飆股社團、群組
※ 稀飯不會私訊大家飆股,或投資某一檔股票
※ 請勿點選任何來路不明的連結
※ 稀飯目前只有經營部落格、Facebook、Instagram、Dcard、方格子、股市爆料同學會及傳送門:搜尋「要不要來點稀飯套餐」追蹤稀飯
📕資料來源:各家投信官網
📕資料更新時間:2024.08.01




序號改成日期
想知道除息日是哪一天
請問你是使用手機觀看嗎?往左滑會看到除息日。這部分操作我再進行優化,感謝你~